تخمین رشته قبولی با رتبه، از کارنامههای واقعی کنکور
بر اساس رتبه، یا مستقیم بر اساس رشته و دانشگاه — کارنامه قبولیهای واقعی رو ببین.
رتبهات هرچه باشد، ۳۱۱٬۴۵۹ صندلی در دفترچه هست که اصلا نمره آزمون نمیخواهد ⟵ رشتههای بدون کنکور، صرفا با سوابق تحصیلی
با هر رتبه چه رشتهای قبول میشوی؟
این جدولها از ۲۵٬۹۷۷ رکورد واقعی «رتبه ⟶ قبولی» ساخته شدهاند، نه از فرمول یا حدس. برای هر بازه رتبه کشوری نشان میدهند داوطلبان آن بازه در عمل کدام رشتهها را قبول شدهاند و هر رشته چه سهمی از آن بازه داشته. پایه محاسبه کنکور ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ است، و هر سه گروه آزمایشی جدول خودش را دارد.
دو نکته را قبل از خواندن جدول در نظر بگیر. اول اینکه پذیرش بر اساس رتبه در سهمیه انجام میشود، ولی ستون بازه در این جدول رتبه کشوری است. دوم اینکه این داده از کارنامههایی میآید که خود داوطلبان منتشر کردهاند و قبولشدگان رشتههای پرآوازه بیشتر کارنامهشان را منتشر میکنند — پس سهم پزشکی و دندانپزشکی در بازههای بالا از واقعیت بیشتر است. این جدول میگوید چه کسانی در این بازه قبول شدهاند، نه اینکه شانس تو چقدر است.
گروه تجربی ۱۷٬۸۳۶ رکورد
| بازه رتبه کشوری | شایعترین رشتههای قبولی | تعداد رکورد |
|---|---|---|
| ۱ تا ۵۰۰ | پزشکی۶۲٪ دندانپزشکی۳۷٪ داروسازی۱٪ دکترای پیوسته بیوتکنولوژی۱٪ | ۷۵۲ |
| ۵۰۰ تا ۱٬۵۰۰ | پزشکی۵۶٪ دندانپزشکی۴۲٪ داروسازی۲٪ | ۱٬۲۶۶ |
| ۱٬۵۰۰ تا ۳٬۰۰۰ | پزشکی۵۹٪ دندانپزشکی۳۵٪ داروسازی۶٪ | ۱٬۵۱۴ |
| ۳٬۰۰۰ تا ۶٬۰۰۰ | پزشکی۷۰٪ دندانپزشکی۱۹٪ داروسازی۱۰٪ فیزیوتراپی۱٪ | ۲٬۱۰۸ |
| ۶٬۰۰۰ تا ۱۲٬۰۰۰ | پزشکی۷۱٪ داروسازی۱۱٪ دندانپزشکی۸٪ فیزیوتراپی۵٪ دکتری عمومی دامپزشکی۱٪ پرستاری۱٪ | ۲٬۵۳۵ |
| ۱۲٬۰۰۰ تا ۲۵٬۰۰۰ | پزشکی۴۱٪ پرستاری۱۷٪ دکتری عمومی دامپزشکی۶٪ تکنولوژی پرتوشناسی۵٪ آموزش ابتدایی۳٪ کاردرمانی۳٪ | ۲٬۸۶۰ |
| ۲۵٬۰۰۰ تا ۵۰٬۰۰۰ | پرستاری۲۸٪ آموزش ابتدایی۹٪ تکنولوژی اتاق عمل۸٪ علوم آزمایشگاهی۸٪ هوشبری۷٪ مامایی۵٪ | ۳٬۰۱۷ |
| ۵۰٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ | آموزش ابتدایی۱۰٪ بهداشت عمومی۸٪ فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی۷٪ مهندسی بهداشت محیط۷٪ زیست شناسی سلولی و مولکولی۶٪ شیمی کاربردی۵٪ | ۲٬۷۵۶ |
| ۱۰۰٬۰۰۰ به بالا | حسابداری۱۲٪ روانشناسی۱۰٪ علوم ورزشی۸٪ مدیریت بازرگانی۶٪ زیست شناسی سلولی و مولکولی۵٪ میکروبیولوژی۵٪ | ۱٬۰۲۸ |
گروه ریاضی ۴٬۴۵۱ رکورد
| بازه رتبه کشوری | شایعترین رشتههای قبولی | تعداد رکورد |
|---|---|---|
| ۱ تا ۵۰۰ | مهندسی کامپیوتر۵۳٪ مهندسی برق۲۸٪ مهندسی مکانیک۱۱٪ علوم کامپیوتر۴٪ مهندسی صنایع و سیستم ها۲٪ دکترای پیوسته بیوتکنولوژی۱٪ | ۳۸۱ |
| ۵۰۰ تا ۱٬۵۰۰ | مهندسی کامپیوتر۲۶٪ مهندسی برق۲۵٪ مهندسی مکانیک۱۷٪ علوم کامپیوتر۱۲٪ مهندسی صنایع و سیستم ها۸٪ مهندسی عمران۳٪ | ۵۲۱ |
| ۱٬۵۰۰ تا ۳٬۰۰۰ | مهندسی برق۲۱٪ مهندسی کامپیوتر۲۱٪ مهندسی مکانیک۱۴٪ مهندسی شیمی۹٪ مهندسی صنایع و سیستم ها۸٪ علوم کامپیوتر۶٪ | ۵۰۸ |
| ۳٬۰۰۰ تا ۶٬۰۰۰ | مهندسی کامپیوتر۱۷٪ مهندسی برق۱۴٪ مهندسی مکانیک۱۲٪ مهندسی عمران۱۱٪ مهندسی صنایع و سیستم ها۶٪ علوم کامپیوتر۶٪ | ۵۲۴ |
| ۶٬۰۰۰ تا ۱۲٬۰۰۰ | مهندسی کامپیوتر۱۷٪ مهندسی برق۱۶٪ مهندسی مکانیک۱۱٪ مهندسی شیمی۷٪ مهندسی عمران۶٪ مهندسی صنایع و سیستم ها۶٪ | ۶۳۵ |
| ۱۲٬۰۰۰ تا ۲۵٬۰۰۰ | مهندسی کامپیوتر۱۶٪ مهندسی برق۱۵٪ مهندسی مکانیک۱۴٪ مهندسی عمران۷٪ مهندسی شیمی۶٪ مهندسی صنایع و سیستم ها۵٪ | ۷۷۵ |
| ۲۵٬۰۰۰ تا ۵۰٬۰۰۰ | مهندسی برق۱۲٪ مهندسی مکانیک۱۲٪ مهندسی عمران۱۰٪ مهندسی صنایع و سیستم ها۹٪ مهندسی کامپیوتر۹٪ مهندسی شیمی۸٪ | ۷۳۰ |
| ۵۰٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ | مهندسی برق۱۱٪ مهندسی عمران۱۰٪ مهندسی وعلم مواد۷٪ مهندسی شیمی۶٪ مهندسی حرفه ای معماری۶٪ مهندسی مکانیک۶٪ | ۳۷۷ |
گروه انسانی ۳٬۶۲۲ رکورد
| بازه رتبه کشوری | شایعترین رشتههای قبولی | تعداد رکورد |
|---|---|---|
| ۱ تا ۵۰۰ | حقوق۶۰٪ روانشناسی۱۲٪ کارشناسی ارشد علوم قضایی۸٪ مدیریت مالی۷٪ مدیریت بازرگانی۳٪ اقتصاد۲٪ | ۳۲۸ |
| ۵۰۰ تا ۱٬۵۰۰ | حقوق۴۷٪ روانشناسی۱۳٪ حسابداری۸٪ مشاوره۵٪ مدیریت مالی۴٪ مدیریت بازرگانی۴٪ | ۴۸۹ |
| ۱٬۵۰۰ تا ۳٬۰۰۰ | حقوق۴۲٪ روانشناسی۱۸٪ حسابداری۸٪ مدیریت مالی۴٪ مشاوره۴٪ علوم تربیتی۳٪ | ۵۰۸ |
| ۳٬۰۰۰ تا ۶٬۰۰۰ | حقوق۲۹٪ روانشناسی۱۷٪ حسابداری۱۲٪ علوم تربیتی۶٪ مشاوره۵٪ فقه و مبانی حقوق اسلامی۴٪ | ۵۵۸ |
| ۶٬۰۰۰ تا ۱۲٬۰۰۰ | حقوق۱۸٪ علوم تربیتی۱۳٪ حسابداری۱۳٪ روانشناسی۱۲٪ مشاوره۷٪ مدیریت بازرگانی۵٪ | ۶۲۹ |
| ۱۲٬۰۰۰ تا ۲۵٬۰۰۰ | علوم تربیتی۱۱٪ حسابداری۱۰٪ زبان و ادبیات فارسی۱۰٪ جامعه شناسی۶٪ فقه و مبانی حقوق اسلامی۶٪ مشاوره۵٪ | ۵۱۵ |
| ۲۵٬۰۰۰ تا ۵۰٬۰۰۰ | زبان و ادبیات فارسی۱۱٪ حسابداری۹٪ علوم سیاسی۹٪ جامعه شناسی۹٪ زبان و ادبیات عربی۷٪ جغرافیا۶٪ | ۳۹۷ |
| ۵۰٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ | حسابداری۱۵٪ علوم قرآن و حدیث۱۰٪ حقوق۱۰٪ روانشناسی۱۰٪ جغرافیا۸٪ علوم ورزشی۸٪ | ۱۶۸ |
| ۱۰۰٬۰۰۰ به بالا | حقوق۲۳٪ مدیریت صنعتی۲۰٪ مدیریت بازرگانی۱۳٪ علوم ورزشی۱۰٪ مدیریت دولتی۷٪ حسابداری۷٪ | ۳۰ |
اگر رتبهات را هنوز نمیدانی، اول تخمین رتبه و محاسبه تراز را انجام بده؛ اگر هم رشته هدفت مشخص است، در رتبه قبولی دانشگاهها بازه رتبه قبولی همان رشته را دانشگاهبهدانشگاه میبینی. برای دیدن کارنامه کامل داوطلبانی که رتبهای نزدیک به تو آوردهاند، از فرم بالای همین صفحه رتبهات را وارد کن.
با چه رتبهای کدام رشته قبول میشوی؟
این جدول بازه رایج رتبه در سهمیه منطقه برای پرقبولیترین رشتههای هر گروه است، از ۲۵٬۹۷۷ کارنامه واقعی قبولشدگان. ۸۰٪ قبولیهای هر رشته در همین بازه بودهاند.
اینطور بخوانش: اگر رتبهات از عدد کوچکتر بازه هم پایینتر است، آن رشته با فاصله در دسترس توست؛ اگر داخل بازهای، مرزی هستی و ترتیب چیدن اولویتها تعیینکننده میشود؛ و اگر از عدد بزرگتر هم بالاتری، امسال احتمالش کم است — مگر با بومیگزینی، که این جدول اصلاً واردش نمیکند.
آخرین رتبه قبولی هر رشته در کنکور
آخرین رتبهای که در بانک ما برای هر رشته ثبت شده، به تفکیک سهمیه منطقه. ۹۹٪ قبولشدگان هر رشته رتبهای بهتر از عدد جدول داشتهاند. رشتهها به ترتیب تعداد کارنامه چیده شدهاند، یعنی پرمتقاضاترینها بالا.
دو نکته: اول اینکه این عدد تضمین نیست و ظرفیتهای تعهدی و بومی مناطق محروم گاهی از آن هم بالاتر میروند. دوم اینکه رشتههایی که ستاره دارند در دو رده متفاوت پذیرش میشوند (دولتی روزانه و پیامنور/غیرانتفاعی)، پس فاصله رتبه رایج تا آخرین رتبهشان زیاد است — عدد درست است، ولی هر دو رده را با هم میبینی.
آخرین رتبه قبولی رشتههای گروه تجربی
| رشته | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ |
|---|---|---|---|
| پزشکی | ۵٬۳۰۶ | ۱۰٬۳۶۸ | ۸٬۵۴۴ |
| دندانپزشکی | ۲٬۴۳۴ | ۵٬۱۳۵ | ۴٬۷۸۸ |
| پرستاری | ۳۵٬۳۵۸ | ۲۹٬۳۰۰ | ۲۷٬۷۱۲ |
| داروسازی | ۴٬۱۳۰ | ۶٬۷۸۳ | ۵٬۷۰۵ |
| آموزش ابتدایی | ۲۶٬۹۴۴ | ۴۴٬۶۴۳ | ۴۰٬۸۶۸ |
| علوم آزمایشگاهی | ۱۴٬۱۹۷ | ۲۸٬۳۸۹ | ۲۹٬۸۵۲ |
| تکنولوژی اتاق عمل | ۱۵٬۹۹۰ | ۳۰٬۲۸۸ | ۴۷٬۴۱۶ |
| بهداشت عمومی | ۱۷٬۶۸۲ | ۳۲٬۹۰۰ | ۳۳٬۷۳۳ |
| دکتری عمومی دامپزشکی | ۹٬۵۹۹ | ۲۱٬۵۳۹ | ۱۹٬۵۲۸ |
| حسابداری | ۴۸٬۰۷۵ | ۱۰۷٬۵۷۰ | ۷۷٬۷۸۳ |
| زیست شناسی سلولی و مولکولی | ۴۲٬۰۶۰ | ۷۸٬۶۱۸ | ۶۳٬۵۴۱ |
| هوشبری | ۱۷٬۲۳۵ | ۳۰٬۹۷۶ | ۳۷٬۰۳۷ |
| روانشناسی | ۴۴٬۵۱۰ | ۱۲۹٬۲۹۳ | ۱۲۹٬۵۵۹ |
| فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی | ۲۹٬۶۵۱ | ۵۶٬۴۱۷ | ۴۸٬۶۴۸ |
| شیمی کاربردی | ۲۴٬۶۵۸ | ۵۸٬۳۱۹ | ۵۲٬۹۹۹ |
| تکنولوژی پرتوشناسی | ۱۱٬۸۳۰ | ۲۱٬۶۶۵ | ۱۵٬۲۹۳ |
| مهندسی بهداشت محیط | ۲۳٬۵۳۸ | ۳۹٬۵۲۷ | ۴۶٬۴۳۷ |
| مامایی | ۳۵٬۸۳۴ | ۲۶٬۵۵۴ | ۲۳٬۱۷۳ |
| فیزیوتراپی | ۴٬۰۹۸ | ۷٬۳۱۷ | ۵٬۰۹۳ |
| میکروبیولوژی | ۴۶٬۲۲۹ | ۱۰۱٬۵۱۴ | ۸۱٬۸۹۸ |
| علوم تغذیه | ۱۰٬۳۸۴ | ۲۳٬۱۶۰ | ۲۶٬۴۲۳ |
| مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار | ۳۱٬۱۶۲ | ۳۸٬۲۴۶ | ۳۰٬۹۸۳ |
| فناوری اطلاعات سلامت | ۲۳٬۷۹۳ | ۵۷٬۱۴۸ | ۴۲٬۳۸۰ |
| شیمی محض | ۲۳٬۶۳۴ | ۴۸٬۵۶۴ | ۴۳٬۴۷۸ |
| زیست فناوری | ۴۴٬۵۵۱ | ۷۲٬۰۵۰ | ۸۴٬۶۷۴ |
| علوم ورزشی | ۵۱٬۵۴۲ | ۱۲۲٬۶۸۲ | ۸۵٬۴۲۶ |
| مدیریت بازرگانی | ۴۸٬۲۳۴ | ۱۲۲٬۷۲۱ | ۷۲٬۳۲۳ |
| علوم و مهندسی صنایع غذایی | ۳۴٬۲۴۵ | ۵۴٬۹۱۲ | ۵۱٬۷۹۱ |
| اقتصاد | ۳۱٬۸۷۱ | ۱۲۲٬۶۱۳ | ۵۳٬۰۳۲ |
| مدیریت صنعتی | ۵۵٬۱۵۳ | ۱۰۸٬۱۳۱ | ۸۲٬۳۵۰ |
| کاردرمانی | ۵٬۹۱۲ | ۱۲٬۲۲۲ | ۱۳٬۴۰۷ |
| زیست شناسی جانوری | ۲۴٬۱۳۷ | ۵۵٬۸۸۴ | ۴۶٬۴۴۹ |
| گفتار درمانی | ۸٬۸۰۹ | ۲۶٬۶۳۵ | ۱۹٬۲۴۰ |
| مهندسی گیاه پزشکی | ۲۹٬۴۱۶ | ۵۵٬۹۸۳ | ۵۲٬۹۳۵ |
| بهداشت مدارس | — | ۳۷٬۵۲۴ | ۲۹٬۵۶۲ |
| شنوایی شناسی | ۱۰٬۷۱۱ | ۸٬۲۰۱ | ۶٬۲۸۲ |
| آموزش علوم تجربی | — | ۲۶٬۹۵۹ | ۲۵٬۰۸۴ |
| مدیریت مالی | — | ۵۹٬۰۷۱ | ۴۶٬۶۲۴ |
| تکنولوژی پرتودرمانی | ۱۲٬۴۳۵ | ۱۹٬۰۹۱ | — |
| علوم آزمایشگاهی دامپزشکی | — | ۵۵٬۳۶۰ | — |
| کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی | — | — | ۵۲٬۵۱۶ |
| کاردانی دامپزشکی | — | ۵۳٬۷۷۳ | — |
| آموزش کار و فناوری | — | ۴۰٬۸۰۵ | ۲۹٬۷۸۱ |
| مدیریت خدمات بهداشتی درمانی | — | ۵۵٬۷۳۶ | — |
| گردشگری | ۳۲٬۰۱۴ | ۱۰۰٬۷۶۴ | — |
| زیست شناسی گیاهی | — | ۴۱٬۶۹۴ | — |
| بهداشت مواد غذایی | — | — | ۵۱٬۹۷۰ |
| آموزش دانش آموزان با نیاز های ویژه | — | ۴۷٬۲۰۵ | — |
| بینایی سنجی | — | ۱۱٬۷۲۲ | — |
| مدیریت دولتی | — | ۸۵٬۱۰۸ | — |
| آموزش زیست شناسی | — | — | ۲۱٬۷۵۵ |
آخرین رتبه قبولی رشتههای گروه ریاضی
| رشته | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ |
|---|---|---|---|
| مهندسی کامپیوتر | ۱۷٬۴۸۷ | ۱۴٬۹۵۲ | ۹٬۳۶۹ |
| مهندسی برق | ۲۴٬۱۲۱ | ۲۵٬۶۹۲ | ۱۲٬۷۱۵ |
| مهندسی مکانیک | ۲۷٬۵۴۶ | ۲۷٬۱۷۱ | ۱۵٬۶۹۸ |
| مهندسی عمران | ۲۷٬۷۶۲ | ۲۷٬۰۰۴ | ۱۹٬۳۷۱ |
| مهندسی صنایع و سیستم ها | ۲۲٬۰۶۴ | ۲۷٬۶۱۵ | ۱۳٬۷۹۹ |
| مهندسی شیمی | ۲۸٬۰۶۷ | ۲۹٬۵۳۴ | ۱۶٬۹۴۵ |
| علوم کامپیوتر | ۱۸٬۲۱۸ | ۱۷٬۱۹۷ | ۴٬۳۵۵ |
| مهندسی معماری | ۲۶٬۴۷۰ | ۱۸٬۴۰۲ | ۱۳٬۳۹۲ |
| مهندسی وعلم مواد | ۳۲٬۸۷۸ | ۳۲٬۱۱۱ | ۲۱٬۳۹۰ |
| فیزیک | ۲۷٬۸۸۴ | ۳۳٬۳۷۳ | ۱۱٬۱۵۳ |
| ریاضیات و کاربردها | ۲۳٬۱۲۰ | ۲۶٬۶۱۹ | ۲۰٬۲۱۱ |
| مهندسی هوا فضا | ۱۵٬۹۲۷* | ۲۲٬۱۳۱ | ۱۱٬۸۴۶* |
| مهندسی پزشکی | ۲۸٬۱۳۷ | ۳۸٬۱۱۴ | ۱۷٬۱۵۰ |
| مهندسی حرفه ای کامپیوتر | ۳۲٬۹۷۸ | ۳۱٬۹۵۰ | ۱۹٬۶۰۲ |
| مهندسی نفت و انرژی زمین | — | ۲۶٬۴۶۴ | ۱۱٬۵۵۶ |
| مهندسی پلیمر | ۲۳٬۳۳۵ | ۲۸٬۷۷۲ | ۱۶٬۸۶۲ |
| مهندسی حرفه ای معماری | ۳۷٬۲۰۷ | ۳۹٬۹۹۴ | ۱۶٬۱۵۱ |
| اقتصاد | ۲۸٬۴۱۹ | ۳۱٬۷۲۱ | — |
| مهندسی نقشه برداری | — | — | ۱۸٬۹۸۹ |
| مهندسی معدن | ۲۴٬۰۰۳ | — | — |
| مهندسی ساخت وتولید | — | ۲۲٬۰۷۴ | — |
| مهندسی انرژی | — | ۳۰٬۶۰۲ | — |
| مهندسی شهرسازی | — | — | ۱۴٬۳۲۳ |
| آمار | ۱۸٬۷۰۱ | — | — |
آخرین رتبه قبولی رشتههای گروه انسانی
| رشته | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ |
|---|---|---|---|
| حقوق | ۱۸٬۳۲۵* | ۲۴٬۵۲۷* | ۴۷٬۰۹۶* |
| روانشناسی | ۱۰٬۸۶۰ | ۲۱٬۰۳۴* | ۳۹٬۳۵۲* |
| حسابداری | ۱۵٬۶۳۷ | ۲۳٬۸۶۷ | ۵۰٬۱۳۱ |
| علوم تربیتی | ۱۴٬۹۶۷ | ۱۳٬۷۵۸ | ۱۰٬۸۰۷ |
| مشاوره | ۲۱٬۰۹۵ | ۱۲٬۵۳۳ | ۱۶٬۷۱۴ |
| زبان و ادبیات فارسی | ۶٬۸۲۶ | ۱۴٬۰۳۵ | ۲۲٬۹۶۱ |
| مدیریت بازرگانی | ۱۹٬۵۷۴ | ۵۰٬۵۵۴* | ۴۴٬۳۰۲ |
| جامعه شناسی | ۵٬۶۴۱ | ۱۲٬۶۲۵ | ۲۳٬۳۰۱ |
| اقتصاد | ۶٬۳۰۶ | ۹٬۹۸۳ | ۱۸٬۴۲۶ |
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ۳٬۹۶۶ | ۸٬۵۶۹ | ۲۲٬۸۸۱ |
| مدیریت مالی | ۱۴٬۴۳۱ | ۱۱٬۸۶۰* | ۱۵٬۵۱۱ |
| مدیریت صنعتی | ۲۲٬۶۶۳ | ۳۸٬۷۰۲ | ۷۶٬۶۱۶* |
| فقه و حقوق اسلامی | ۴٬۶۳۷ | ۱۱٬۴۴۴ | ۱۸٬۸۰۱ |
| علوم سیاسی | ۷٬۰۲۲ | ۴۱٬۰۹۵ | ۲۸٬۰۷۷ |
| زبان و ادبیات عربی | ۲۰٬۰۹۵* | ۱۹٬۹۷۷ | ۴۴٬۹۶۶ |
| جغرافیا | — | ۲۰٬۵۳۶ | ۲۸٬۲۷۴ |
| مدیریت دولتی | — | ۳۷٬۹۹۵* | ۶۵٬۱۰۳* |
| علوم ورزشی | — | ۳۳٬۳۲۴ | ۶۰٬۱۹۸ |
| علوم قرآن و حدیث | — | ۲۶٬۲۶۱ | ۴۳٬۱۹۲ |
| تاریخ | — | ۱۸٬۳۲۰ | ۳۳٬۱۶۸ |
| مدیریت آموزشی با رویکرد آموزش سازمانی | — | ۱۲٬۴۲۵ | ۱۶٬۴۵۳ |
| کارشناسی ارشد علوم قضایی | — | ۱۶۴ | ۲۱۵ |
| مددکاری اجتماعی | — | ۹٬۲۳۳ | ۱۰٬۲۶۱ |
| فلسفه | — | ۱۸٬۵۷۹ | — |
«—» یعنی برای آن منطقه هنوز کارنامهای ثبت نشده، نه اینکه قبولی نداشته. برای دیدن بازه رتبه و کارنامههای کامل یک رشته، روی نامش کلیک کن؛ و اگر رتبهات را نمیدانی، اول تخمین رتبه کنکور را انجام بده.
نمونه کارنامههای قبولی کنکور
اینها نمونه کارنامه قبولی واقعی از پرمتقاضیترین رشتههای هر گروهاند — رتبه داوطلب در سهمیه منطقه، دانشگاهی که قبول شده، و سال کنکورش. برای دیدن کارنامههای نزدیک به رتبه خودت، رتبهات را در فرم بالای همین صفحه وارد کن.
نمونه کارنامه قبولی گروه تجربی
- ۲۴۱رتبه منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۴۰۳
- ۱٬۷۷۶رتبه منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد ۱۴۰۳
- ۵٬۱۰۳رتبه منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت ۱۴۰۳
- ۱۱۶رتبه منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی بابل ۱۴۰۳
- ۶۵۲رتبه منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱۴۰۳
- ۲٬۱۴۶رتبه منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج ۱۴۰۳
- ۵٬۳۵۵رتبه منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۴۰۳
- ۹٬۵۶۶رتبه منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۱۴۰۳
- ۱۷٬۲۳۰رتبه منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۱۴۰۴
- ۶۷۱رتبه منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۴۰۴
- ۱٬۹۲۱رتبه منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۴۰۴
- ۳٬۹۰۷رتبه منطقه ۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی ۱۴۰۳
- ۷٬۴۳۰رتبه منطقه ۱ دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳
- ۱۶٬۱۲۴رتبه منطقه ۲ دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳
- ۳۱٬۷۰۲رتبه منطقه ۲ دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۳
- ۶٬۰۲۲رتبه منطقه ۱ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران ۱۴۰۳
- ۱۱٬۶۴۰رتبه منطقه ۳ دانشگاه علوم پزشکی جهرم ۱۴۰۳
- ۲۰٬۳۹۸رتبه منطقه ۲ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۴۰۴
نمونه کارنامه قبولی گروه ریاضی
- ۲۹رتبه منطقه ۱ دانشگاه صنعتی شریف - تهران ۱۴۰۳
- ۷۶۸رتبه منطقه ۱ دانشگاه فردوسی - مشهد ۱۴۰۴
- ۷٬۹۵۸رتبه منطقه ۲ دانشگاه لرستان - خرم آباد ۱۴۰۳
- ۹۰رتبه منطقه ۳ دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران ۱۴۰۳
- ۱٬۱۲۵رتبه منطقه ۱ دانشگاه تبریز ۱۴۰۴
- ۱۱٬۱۳۳رتبه منطقه ۳ دانشگاه یاسوج ۱۴۰۳
- ۱۸۶رتبه منطقه ۲ دانشگاه صنعتی شریف - تهران ۱۴۰۳
- ۱٬۷۴۷رتبه منطقه ۳ دانشگاه شهید باهنر - کرمان ۱۴۰۴
- ۱۲٬۱۰۰رتبه منطقه ۲ دانشگاه زنجان ۱۴۰۳
- ۶۴۹رتبه منطقه ۳ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران ۱۴۰۴
- ۳٬۷۸۰رتبه منطقه ۱ دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۴۰۳
- ۱۷٬۳۳۱رتبه منطقه ۲ دانشگاه فسا ۱۴۰۳
- ۲۹۹رتبه منطقه ۲ دانشگاه صنعتی شریف - تهران ۱۴۰۴
- ۲٬۳۳۰رتبه منطقه ۲ دانشگاه تبریز ۱۴۰۳
- ۱۴٬۶۷۸رتبه منطقه ۱ دانشگاه اردکان ۱۴۰۳
- ۳۸۸رتبه منطقه ۲ دانشگاه صنعتی شریف - تهران ۱۴۰۳
- ۲٬۵۸۳رتبه منطقه ۲ دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۴۰۴
- ۱۵٬۱۶۷رتبه منطقه ۲ دانشگاه کردستان - سنندج ۱۴۰۳
نمونه کارنامه قبولی گروه انسانی
- ۵۹رتبه منطقه ۱ دانشگاه تهران ۱۴۰۴
- ۵۸۵رتبه منطقه ۲ دانشگاه قم ۱۴۰۴
- ۳٬۲۸۳رتبه منطقه ۲ دانشگاه ملایر ۱۴۰۴
- ۱۳۷رتبه منطقه ۱ دانشگاه علامه طباطبایی - تهران ۱۴۰۳
- ۱٬۰۲۴رتبه منطقه ۳ دانشگاه قم ۱۴۰۳
- ۴٬۱۶۷رتبه منطقه ۳ دانشگاه ایلام ۱۴۰۴
- ۴۳۸رتبه منطقه ۳ دانشگاه فردوسی - مشهد ۱۴۰۳
- ۲٬۶۴۰رتبه منطقه ۲ دانشگاه ملی مهارت دختران - گرگان ۱۴۰۴
- ۱۶٬۷۳۷رتبه منطقه ۳ دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک -قاضی طباطبایی ۱۴۰۳
- ۸۲۱رتبه منطقه ۳ دانشگاه تهران ۱۴۰۴
- ۳٬۳۸۶رتبه منطقه ۲ دانشگاه بیرجند ۱۴۰۳
- ۶٬۸۱۹رتبه منطقه ۲ دانشگاه گیلان - رشت ۱۴۰۴
- ۳۳۳رتبه منطقه ۲ دانشگاه علامه طباطبایی - تهران ۱۴۰۴
- ۲٬۱۳۹رتبه منطقه ۳ دانشگاه رازی کرمانشاه ۱۴۰۳
- ۶٬۵۲۲رتبه منطقه ۳ دانشگاه لرستان - خرم آباد ۱۴۰۳
- ۱٬۱۰۳رتبه منطقه ۳ دانشگاه مازندران - بابلسر ۱۴۰۳
- ۶٬۹۷۴رتبه منطقه ۲ دانشگاه بوعلی سینا - همدان ۱۴۰۳
- ۱۵٬۴۶۵رتبه منطقه ۳ دانشگاه شهید باهنر - کرمان ۱۴۰۳
این نمونهها از میانه توزیع برداشته شدهاند، نه از دو سر آن: نه بهترین رتبه ثبتشدهاند و نه دورترین. یعنی نشان میدهند قبولی معمول هر رشته چه شکلی است. رتبه قبولی هر سال کمی جابهجا میشود و مبنای همه عددها رتبه در سهمیه منطقه است، نه رتبه کشوری.
هنوز نمیدانی رتبهات چند میشود؟
قبل از اینکه کارنامههای قبولی را با رتبه حدسی مقایسه کنی، اول محاسبه تراز با درصد را انجام بده و بعد با تخمین رتبه کنکور یک بازه واقعبینانه از رتبهات به دست بیاور.
کارنامه قبولی چیست و چرا به آن نگاه کنیم؟
کارنامه قبولی، مدرک یک داوطلب واقعی کنکور است که نشان میدهد با چه رتبه و در کدام منطقه، در نهایت کدام رشته و کدام دانشگاه را گرفته — یعنی دقیقاً همان چیزی که تو امسال دنبالش هستی.
دادههای این صفحه از کارنامههای واقعی داوطلبان کنکور سراسری سالهای اخیر جمعآوری شدهاند، نه از حدس یا میانگینگیری آماری. هر رکورد، سرگذشت یک نفر است: رتبهاش، منطقهاش، و رشتهای که با همان رتبه در همان دانشگاه پذیرفته شده.
