با تراز ۱۰۰۰۰ انسانی چه رشتهای قبول میشوم؟
۱ جواب کوتاه برای تراز ۱۰۰۰۰ انسانی
تراز کل ۱۰۰۰۰ در گروه انسانی تقریباً یعنی رتبه کشوری ۶۰۴. در منطقه ۳، از ۹۱ کارنامه واقعی با رتبه ۴۳ تا ۱۴۳، بیشترین قبولیها اینها بودند: حقوق (۴۹٫۵٪)، روانشناسی (۱۶٫۵٪)، مدیریت مالی (۱۲٫۱٪).
۲ تراز ۱۰۰۰۰ یعنی چه رتبهای
| عدد | مقدار تقریبی |
|---|---|
| رتبه کشوری | ۶۰۴ |
| رتبه در سهمیه منطقه ۱ | ۲۸۳ |
| رتبه در سهمیه منطقه ۲ | ۲۲۶ |
| رتبه در سهمیه منطقه ۳ | ۹۳ |
این تبدیل از ۳۳۵ کارنامه واقعی همین گروه ساخته شده که در آنها هم تراز کل ثبت شده بود هم رتبه — نه از فرمول. عدد تقریبی است چون سطح داوطلبان هر سال کمی جابهجا میشود؛ ولی جدولهای پایین بازهای دور همین رتبه میگیرند، پس چند درصد خطا نتیجه را عوض نمیکند.
۳ رشتههای قبولی این تراز در هر منطقه
پذیرش با رتبه در سهمیه منطقه انجام میشود، نه با رتبه کشوری. پس سراغ جدول منطقه خودت برو.
سهمیه منطقه ۱
بر پایه ۵۳ کارنامه واقعی با رتبه منطقه ۱۸۳ تا ۳۸۳.
| رشته | سهم | تعداد | دانشگاههای پرتکرار |
|---|---|---|---|
| حقوق | ۲۵ | دانشگاه تبریز، دانشگاه فردوسی - مشهد، دانشگاه خوارزمی تهران | |
| حسابداری | ۶ | دانشگاه شهید بهشتی - تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی - مشهد | |
| روانشناسی | ۶ | دانشگاه شیراز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شاهد - تهران | |
| اقتصاد | ۴ | دانشگاه شهید بهشتی - تهران، دانشگاه علامه طباطبایی - تهران، دانشگاه فردوسی - مشهد | |
| مدیریت بازرگانی | ۳ | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران، دانشگاه شهید بهشتی - تهران | |
| جامعه شناسی | ۲ | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران، دانشگاه تهران | |
| زبان و ادبیات فارسی | ۲ | دانشگاه تهران | |
| مدیریت صنعتی | ۱ | دانشگاه تهران | |
| بقیه رشتهها | ۸٪ | ۴ | ۴ رشته متفاوت |
سهمیه منطقه ۲
بر پایه ۶۲ کارنامه واقعی با رتبه منطقه ۱۷۶ تا ۲۷۶.
| رشته | سهم | تعداد | دانشگاههای پرتکرار |
|---|---|---|---|
| حقوق | ۲۸ | دانشگاه خوارزمی تهران، دانشگاه علامه طباطبایی - تهران، دانشگاه فردوسی - مشهد | |
| مشاوره | ۶ | دانشگاه شهید بهشتی - تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی - مشهد | |
| روانشناسی | ۶ | دانشگاه فردوسی - مشهد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی - تهران | |
| حسابداری | ۵ | دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی - تهران | |
| اقتصاد | ۵ | دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی - تهران، دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | |
| مدیریت مالی | ۲ | دانشگاه یزد، دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | |
| مدیریت امور بانکی | ۲ | دانشگاه تهران | |
| مدیریت بیمه اکو | ۱ | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | |
| بقیه رشتهها | ۱۱٪ | ۷ | ۷ رشته متفاوت |
سهمیه منطقه ۳
بر پایه ۹۱ کارنامه واقعی با رتبه منطقه ۴۳ تا ۱۴۳.
| رشته | سهم | تعداد | دانشگاههای پرتکرار |
|---|---|---|---|
| حقوق | ۴۵ | دانشگاه شهید بهشتی - تهران، دانشگاه فردوسی - مشهد، دانشگاه تهران | |
| روانشناسی | ۱۵ | دانشگاه فردوسی - مشهد، دانشگاه الزهرا(س) - تهران، دانشگاه شهید بهشتی - تهران | |
| مدیریت مالی | ۱۱ | دانشگاه شهید بهشتی - تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | |
| کارشناسی ارشد علوم قضایی | ۸ | دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری (دادگستری)، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری | |
| حسابداری | ۲ | دانشگاه تهران | |
| مشاوره | ۲ | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران، دانشگاه فردوسی - مشهد | |
| مدیریت بازرگانی | ۲ | دانشگاه تهران | |
| فلسفه | ۱ | دانشگاه تهران | |
| بقیه رشتهها | ۵٪ | ۵ | ۵ رشته متفاوت |
۴ دقیقتر: با این تراز، کدام رشته در کدام دانشگاه
اینجا واحد شمارش «رشته» نیست، رشتهمحل است — یعنی رشته و دانشگاه با هم. فقط جفتهایی آمدهاند که دستکم ۳ کارنامه واقعی در همین بازه رتبه دارند؛ جفتی که یک نفر دارد قبولی نیست، نویز است.
سهمیه منطقه ۱ — رتبه ۱۸۳ تا ۳۸۳
- دانشگاه تبریز ۷ نفر رتبه ۱۸۹ تا ۳۸۳
- دانشگاه فردوسی - مشهد ۷ نفر رتبه ۲۱۴ تا ۳۵۳
- دانشگاه خوارزمی تهران ۶ نفر رتبه ۲۱۰ تا ۳۱۷
- دانشگاه شهید بهشتی - تهران ۳ نفر رتبه ۲۷۵ تا ۳۴۴
سهمیه منطقه ۲ — رتبه ۱۷۶ تا ۲۷۶
- دانشگاه خوارزمی تهران ۵ نفر رتبه ۱۸۲ تا ۲۲۰
- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران ۵ نفر رتبه ۱۸۶ تا ۲۲۶
- دانشگاه فردوسی - مشهد ۵ نفر رتبه ۲۱۸ تا ۲۶۵
- دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) ۳ نفر رتبه ۲۰۶ تا ۲۳۶
- دانشگاه مازندران - بابلسر ۳ نفر رتبه ۲۲۱ تا ۲۷۵
- دانشگاه شهید بهشتی - تهران ۴ نفر رتبه ۲۱۳ تا ۲۳۴
- دانشگاه تهران ۳ نفر رتبه ۱۸۸ تا ۲۴۱
- دانشگاه تهران ۴ نفر رتبه ۱۸۶ تا ۲۵۷
سهمیه منطقه ۳ — رتبه ۴۳ تا ۱۴۳
- دانشگاه شهید بهشتی - تهران ۸ نفر رتبه ۱۱۲ تا ۱۴۰
- دانشگاه تهران ۷ نفر رتبه ۵۱ تا ۱۳۰
- دانشگاه فردوسی - مشهد ۷ نفر رتبه ۵۲ تا ۱۳۱
- دانشگاه شیراز ۵ نفر رتبه ۴۶ تا ۹۱
- دانشگاه اصفهان ۴ نفر رتبه ۹۲ تا ۱۱۴
و ۳ دانشگاه دیگر در همین بازه که هرکدام کمتر از اینها نمونه داشتند.
- دانشگاه فردوسی - مشهد ۶ نفر رتبه ۴۵ تا ۱۱۷
- دانشگاه شهید بهشتی - تهران ۶ نفر رتبه ۷۵ تا ۱۰۹
- دانشگاه تهران ۴ نفر رتبه ۴۴ تا ۵۵
- دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری (دادگستری) ۴ نفر رتبه ۵۳ تا ۸۱
- دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری ۴ نفر رتبه ۷۸ تا ۱۱۹
۵ همین تراز، بدون تفکیک منطقه
اگر میخواهی تصویر کلی ببینی: از ۱۵۸ کارنامه با رتبه کشوری ۴۵۴ تا ۷۵۴، هر سه منطقه روی هم. این جدول ملاک انتخاب رشته نیست — پذیرش داخل منطقه انجام میشود.
| رشته | سهم | تعداد | دانشگاههای پرتکرار |
|---|---|---|---|
| حقوق | ۷۳ | دانشگاه فردوسی - مشهد، دانشگاه خوارزمی تهران، دانشگاه تبریز | |
| روانشناسی | ۱۸ | دانشگاه الزهرا(س) - تهران، دانشگاه فردوسی - مشهد، دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) | |
| حسابداری | ۱۳ | دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی - تهران، دانشگاه فردوسی - مشهد | |
| مدیریت مالی | ۱۱ | دانشگاه شهید بهشتی - تهران، دانشگاه علامه طباطبایی - تهران، دانشگاه یزد | |
| اقتصاد | ۹ | دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی - تهران، دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | |
| مشاوره | ۷ | دانشگاه شهید بهشتی - تهران، دانشگاه فردوسی - مشهد، دانشگاه تهران | |
| کارشناسی ارشد علوم قضایی | ۶ | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری (دادگستری) | |
| مدیریت بازرگانی | ۴ | دانشگاه شهید بهشتی - تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی - تهران |
۶ این صفحه چه میگوید و چه نمیگوید
دادهها از کارنامههای واقعی کنکور ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ است. بازه رتبه دور عدد تو ساخته میشود نه یک بازه ثابت، پس هرچه رتبه بزرگتر، بازه هم متناسب بازتر میشود.
۷ ترازهای نزدیک
ترازت دقیقاً این عدد نیست؟ نزدیکترین را ببین:
همین تراز در گروههای دیگر
رتبهات را میدانی؟
ملاک نهایی، دفترچه و اطلاعیههای رسمی سازمان سنجش است. این صفحه تحلیل آماری کارنامههای سالهای گذشته است و پیشبینی قطعی نتیجه امسال نیست.
شمارهات را بگذار، خودمان تماس میگیریم
یک تماس کوتاه، بدون هزینه و بدون تعهد: با رتبه و شرایط خودت، ببین کدام مسیر برایت میارزد.
ثبت شد
مشاور ما با همین شماره تماس میگیرد. تا آن موقع، ابزارهای رایگان سایت در اختیار توست.
