آخرین رتبه قبولی هر رشته در کنکور ۱۴۰۵
آخرین رتبهای که در بانک ما برای هر رشته ثبت شده، به تفکیک سهمیه منطقه. ۹۹٪ قبولشدگان هر رشته رتبهای بهتر از عدد جدول داشتهاند. مجموع ۱۰۴ رشته در سه گروه، به ترتیب تعداد کارنامه — یعنی پرمتقاضاترینها بالا.
آخرین رتبه قبولی رشتههای گروه تجربی ۵۶ رشته
| رشته | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ |
|---|---|---|---|
| پزشکی | ۵٬۳۰۶ | ۱۰٬۳۶۷ | ۹٬۰۶۴ |
| دندانپزشکی | ۲٬۴۳۴ | ۵٬۵۹۷ | ۴٬۷۸۸ |
| پرستاری | ۳۵٬۳۵۸* | ۳۰٬۶۱۸ | ۲۷٬۷۱۲ |
| آموزش ابتدایی | ۲۶٬۹۴۴ | ۴۳٬۳۶۶ | ۴۰٬۸۶۸ |
| داروسازی | ۴٬۱۳۰ | ۶٬۷۸۳ | ۵٬۷۰۵ |
| علوم آزمایشگاهی | ۱۴٬۱۹۷ | ۲۸٬۳۸۹ | ۳۶٬۱۴۱ |
| تکنولوژی اتاق عمل | ۱۵٬۹۹۰ | ۳۳٬۷۰۸ | ۴۷٬۴۱۶ |
| بهداشت عمومی | ۱۷٬۶۸۲ | ۳۳٬۷۳۳ | ۳۳٬۷۳۳ |
| حسابداری | ۴۸٬۰۷۵ | ۱۰۶٬۲۱۴ | ۸۷٬۰۹۴ |
| زیست شناسی سلولی و مولکولی | ۴۲٬۰۶۰ | ۶۳٬۵۴۱ | ۶۳٬۵۴۱ |
| روانشناسی | ۴۴٬۵۱۰ | ۱۰۸٬۴۴۴ | ۱۲۹٬۵۵۹ |
| دکتری عمومی دامپزشکی | ۹٬۵۹۹ | ۲۲٬۳۷۲ | ۱۹٬۵۲۸ |
| فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی | ۲۹٬۶۵۱ | ۵۶٬۱۸۹ | ۴۸٬۶۴۸ |
| هوشبری | ۱۷٬۲۳۵ | ۳۴٬۳۶۹ | ۳۷٬۰۳۷ |
| شیمی کاربردی | ۲۴٬۶۵۸ | ۵۸٬۳۱۹ | ۵۲٬۹۹۹ |
| مهندسی بهداشت محیط | ۲۳٬۵۳۸ | ۴۲٬۰۱۱ | ۴۶٬۴۳۷ |
| تکنولوژی پرتوشناسی | ۱۱٬۸۳۰ | ۲۱٬۶۶۵ | ۱۵٬۲۹۳ |
| مامایی | ۳۵٬۸۳۴ | ۲۹٬۷۶۶ | ۲۳٬۱۷۳ |
| میکروبیولوژی | ۴۶٬۲۲۹ | ۱۰۱٬۵۱۴ | ۱۰۸٬۷۲۸ |
| فیزیوتراپی | ۴٬۰۹۸ | ۷٬۳۱۷ | ۵٬۰۹۳ |
| علوم ورزشی | ۵۱٬۵۴۲ | ۱۲۲٬۶۸۲ | ۱۲۲٬۶۸۲ |
| فناوری اطلاعات سلامت | ۲۳٬۷۹۳ | ۵۷٬۱۴۸ | ۴۲٬۳۸۰ |
| زیست فناوری | ۴۴٬۵۵۱ | ۸۱٬۰۰۹ | ۸۴٬۶۷۴ |
| شیمی محض | ۲۳٬۶۳۴ | ۴۸٬۵۶۴ | ۴۳٬۴۷۸ |
| علوم تغذیه | ۱۰٬۳۸۴ | ۲۵٬۲۳۴ | ۲۶٬۴۲۳ |
| مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار | ۳۱٬۱۶۲ | ۳۹٬۸۰۶ | ۳۰٬۹۸۳ |
| مدیریت بازرگانی | ۴۸٬۲۳۴ | ۱۲۲٬۷۲۱ | ۱۲۳٬۳۱۷ |
| علوم و مهندسی صنایع غذایی | ۳۴٬۲۴۵ | ۵۴٬۹۱۲ | ۵۱٬۷۹۱ |
| اقتصاد | ۳۱٬۸۷۱ | ۱۰۹٬۶۳۸ | ۱۲۲٬۶۱۳ |
| مدیریت صنعتی | ۵۵٬۱۵۳ | ۱۰۶٬۹۴۳ | ۸۲٬۳۵۰ |
| کاردرمانی | ۵٬۹۱۲ | ۱۰٬۶۳۴ | ۱۳٬۴۰۷ |
| زیست شناسی جانوری | ۲۴٬۱۳۷ | ۴۶٬۴۴۹ | ۴۶٬۴۴۹ |
| مهندسی گیاه پزشکی | ۲۹٬۴۱۶ | ۵۵٬۹۸۳ | ۵۲٬۹۳۵ |
| بهداشت مدارس | — | ۳۷٬۵۲۴ | ۲۹٬۵۶۲ |
| گفتار درمانی | ۸٬۸۰۹ | ۲۶٬۶۳۵ | ۱۹٬۲۴۰ |
| آموزش علوم تجربی | — | ۲۶٬۹۵۹ | ۲۵٬۰۸۴ |
| شنوایی شناسی | ۱۰٬۷۱۱ | ۸٬۲۰۱ | ۶٬۲۸۲ |
| مدیریت مالی | — | ۵۹٬۰۷۱ | ۴۶٬۶۲۴ |
| تکنولوژی پرتودرمانی | ۱۲٬۴۳۵ | ۱۹٬۰۹۱ | — |
| علوم آزمایشگاهی دامپزشکی | — | ۵۵٬۳۶۰ | — |
| کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی | — | ۴۴٬۶۳۹ | ۵۲٬۵۱۶ |
| بهداشت مواد غذایی | — | ۵۱٬۲۳۷ | ۵۱٬۹۷۰ |
| آموزش کار و فناوری | — | ۴۰٬۸۰۵ | ۲۹٬۷۸۱ |
| گردشگری | ۳۲٬۰۱۴ | ۱۰۰٬۷۶۴ | — |
| زیست شناسی گیاهی | — | ۵۱٬۵۰۹ | — |
| مدیریت دولتی | — | ۸۵٬۱۰۸ | — |
| کاردانی دامپزشکی | — | ۵۳٬۷۷۳ | — |
| مدیریت خدمات بهداشتی درمانی | — | ۵۵٬۷۳۶ | — |
| بینایی سنجی | — | ۱۱٬۷۲۲ | — |
| آموزش شیمی | — | ۲۴٬۸۶۵ | — |
| آموزش دانش آموزان با نیاز های ویژه | — | ۴۷٬۲۰۵ | — |
| آموزش زیست شناسی | — | ۲۲٬۱۴۶ | ۲۱٬۷۵۵ |
| بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها | — | ۳۸٬۲۵۴ | — |
| ساخت پروتز های دندانی | — | ۶٬۰۱۹ | — |
| کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی | — | ۴۹٬۰۲۸ | — |
| مدیریت کسب و کار | — | ۸۶٬۰۲۴ | — |
آخرین رتبه قبولی رشتههای گروه ریاضی ۲۴ رشته
| رشته | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ |
|---|---|---|---|
| مهندسی کامپیوتر | ۱۷٬۴۸۷ | ۱۴٬۹۵۲ | ۹٬۳۶۹ |
| مهندسی برق | ۲۴٬۱۲۱ | ۲۵٬۶۹۲ | ۱۲٬۷۱۵ |
| مهندسی مکانیک | ۲۷٬۵۴۶ | ۲۷٬۱۷۱ | ۱۵٬۶۹۸ |
| مهندسی عمران | ۲۷٬۷۶۲ | ۲۷٬۰۰۴ | ۱۹٬۳۷۱ |
| مهندسی صنایع و سیستم ها | ۲۲٬۰۶۴ | ۲۷٬۶۱۵ | ۱۳٬۷۹۹ |
| مهندسی شیمی | ۲۸٬۰۶۷ | ۲۹٬۵۳۴ | ۱۶٬۹۴۵ |
| علوم کامپیوتر | ۱۸٬۲۱۸ | ۱۷٬۱۹۷ | ۴٬۳۵۵ |
| مهندسی معماری | ۲۶٬۴۷۰ | ۱۸٬۴۰۲ | ۱۳٬۳۹۲ |
| مهندسی وعلم مواد | ۳۲٬۸۷۸ | ۳۲٬۱۱۱ | ۲۱٬۳۹۰ |
| فیزیک | ۲۷٬۸۸۴ | ۳۳٬۳۷۳ | ۱۱٬۱۵۳ |
| ریاضیات و کاربردها | ۲۳٬۱۲۰ | ۲۶٬۶۱۹ | ۲۰٬۲۱۱ |
| مهندسی هوا فضا | ۱۵٬۹۲۷* | ۲۲٬۱۳۱ | ۱۱٬۸۴۶* |
| مهندسی پزشکی | ۲۸٬۱۳۷ | ۳۸٬۱۱۴ | ۱۷٬۱۵۰ |
| مهندسی حرفه ای کامپیوتر | ۳۲٬۹۷۸ | ۳۱٬۹۵۰ | ۱۹٬۶۰۲ |
| مهندسی نفت و انرژی زمین | — | ۲۶٬۴۶۴ | ۱۱٬۵۵۶ |
| مهندسی پلیمر | ۲۳٬۳۳۵ | ۲۸٬۷۷۲ | ۱۶٬۸۶۲ |
| مهندسی حرفه ای معماری | ۳۷٬۲۰۷ | ۳۹٬۹۹۴ | ۱۶٬۱۵۱ |
| اقتصاد | ۲۸٬۴۱۹ | ۳۱٬۷۲۱ | — |
| مهندسی نقشه برداری | — | — | ۱۸٬۹۸۹ |
| مهندسی معدن | ۲۴٬۰۰۳ | — | — |
| مهندسی ساخت وتولید | — | ۲۲٬۰۷۴ | — |
| مهندسی انرژی | — | ۳۰٬۶۰۲ | — |
| مهندسی شهرسازی | — | — | ۱۴٬۳۲۳ |
| آمار | ۱۸٬۷۰۱ | — | — |
آخرین رتبه قبولی رشتههای گروه انسانی ۲۴ رشته
| رشته | منطقه ۱ | منطقه ۲ | منطقه ۳ |
|---|---|---|---|
| حقوق | ۱۸٬۳۲۵* | ۲۴٬۵۲۷* | ۴۷٬۰۹۶* |
| روانشناسی | ۱۰٬۸۶۰ | ۲۱٬۰۳۴* | ۳۹٬۳۵۲* |
| حسابداری | ۱۵٬۶۳۷ | ۲۳٬۸۶۷ | ۵۰٬۱۳۱ |
| علوم تربیتی | ۱۴٬۹۶۷ | ۱۳٬۷۵۸ | ۱۰٬۸۰۷ |
| مشاوره | ۲۱٬۰۹۵ | ۱۲٬۵۳۳ | ۱۶٬۷۱۴ |
| زبان و ادبیات فارسی | ۶٬۸۲۶ | ۱۴٬۰۳۵ | ۲۲٬۹۶۱ |
| مدیریت بازرگانی | ۱۹٬۵۷۴ | ۵۰٬۵۵۴* | ۴۴٬۳۰۲ |
| جامعه شناسی | ۵٬۶۴۱ | ۱۲٬۶۲۵ | ۲۳٬۳۰۱ |
| اقتصاد | ۶٬۳۰۶ | ۹٬۹۸۳ | ۱۸٬۴۲۶ |
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ۳٬۹۶۶ | ۸٬۵۶۹ | ۲۲٬۸۸۱ |
| مدیریت مالی | ۱۴٬۴۳۱ | ۱۱٬۸۶۰* | ۱۵٬۵۱۱ |
| مدیریت صنعتی | ۲۲٬۶۶۳ | ۳۸٬۷۰۲ | ۷۶٬۶۱۶ |
| فقه و حقوق اسلامی | ۴٬۶۳۷ | ۱۱٬۴۴۴ | ۱۸٬۸۰۱ |
| علوم سیاسی | ۷٬۰۲۲ | ۴۱٬۰۹۵ | ۲۸٬۰۷۷ |
| زبان و ادبیات عربی | ۲۰٬۰۹۵* | ۱۹٬۹۷۷ | ۴۴٬۹۶۶ |
| جغرافیا | — | ۲۰٬۵۳۶ | ۲۸٬۲۷۴ |
| مدیریت دولتی | — | ۳۷٬۹۹۵* | ۶۵٬۱۰۳* |
| علوم ورزشی | — | ۳۳٬۳۲۴ | ۶۰٬۱۹۸ |
| علوم قرآن و حدیث | — | ۲۶٬۲۶۱ | ۴۳٬۱۹۲ |
| تاریخ | — | ۱۸٬۳۲۰ | ۳۳٬۱۶۸ |
| مدیریت آموزشی با رویکرد آموزش سازمانی | — | ۱۲٬۴۲۵ | ۱۶٬۴۵۳ |
| کارشناسی ارشد علوم قضایی | — | ۱۶۴ | ۲۱۵ |
| مددکاری اجتماعی | — | ۹٬۲۳۳ | ۱۰٬۲۶۱ |
| فلسفه | — | ۱۸٬۵۷۹ | — |
رشتهای با این نام پیدا نشد. املای دیگری را امتحان کن، یا در کارنامههای قبولی رتبهات را وارد کن.
«—» یعنی برای آن منطقه هنوز کارنامهای ثبت نشده، نه اینکه قبولی نداشته. برای دیدن بازه رتبه و کارنامه کامل یک رشته روی نامش کلیک کن؛ و اگر رتبهات را نمیدانی، اول تخمین رتبه کنکور را انجام بده.
شمارهات را بگذار، خودمان تماس میگیریم
یک تماس کوتاه، بدون هزینه و بدون تعهد: با رتبه و شرایط خودت، ببین کدام مسیر برایت میارزد.
ثبت شد
مشاور ما با همین شماره تماس میگیرد. تا آن موقع، ابزارهای رایگان سایت در اختیار توست.
