با تراز چه رشتهای قبول میشوم؟
۱ ترازت را بزن
تراز کل و گروهت را بده تا ببینی این عدد تقریباً چه رتبهای است و کسانی با همین تراز، سالهای قبل چه رشتههایی قبول شدهاند. مبنا ۱٬۵۸۴ کارنامه واقعی است که در آنها هم تراز کل ثبت شده بود هم رتبه.
۲ هر تراز، پرتکرارترین رشتههای قبولی
ستون رتبه، رتبه کشوری تقریبی همان تراز است. ستون آخر پرتکرارترین رشتههای قبولی در همان بازه است، بدون تفکیک منطقه — تفکیک منطقهای در صفحه هر تراز آمده که از ستون اول باز میشود.
گروه تجربی
| تراز کل | رتبه کشوری تقریبی | پرتکرارترین رشتههای قبولی |
|---|---|---|
| ۵۵۰۰ | ۱۹۲٬۳۲۱ | حسابداری، روانشناسی، علوم ورزشی |
| ۶۰۰۰ | ۱۵۰٬۱۴۹ | روانشناسی، زیست فناوری، زیست شناسی سلولی و مولکولی |
| ۶۵۰۰ | ۱۱۳٬۸۲۸ | حسابداری، فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی، روانشناسی |
| ۷۰۰۰ | ۸۳٬۲۹۷ | مهندسی بهداشت محیط، فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی، آموزش ابتدایی |
| ۷۵۰۰ | ۵۸٬۷۳۴ | بهداشت عمومی، آموزش ابتدایی، پرستاری |
| ۸۰۰۰ | ۳۹٬۶۹۵ | پرستاری، آموزش ابتدایی، تکنولوژی اتاق عمل |
| ۸۵۰۰ | ۲۴٬۹۲۸ | پرستاری، پزشکی، تکنولوژی پرتوشناسی |
| ۹۰۰۰ | ۱۳٬۷۴۱ | پزشکی، پرستاری، دکتری عمومی دامپزشکی |
| ۹۵۰۰ | ۶٬۳۶۴ | پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی |
| ۱۰۰۰۰ | ۲٬۳۹۹ | پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی |
| ۱۰۵۰۰ | ۸۲۳ | پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی |
گروه ریاضی
| تراز کل | رتبه کشوری تقریبی | پرتکرارترین رشتههای قبولی |
|---|---|---|
| ۵۰۰۰ | ۵۳٬۵۶۵ | مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی صنایع و سیستم ها |
| ۵۵۰۰ | ۴۲٬۸۷۲ | مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی عمران |
| ۶۰۰۰ | ۳۳٬۶۴۸ | مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی صنایع و سیستم ها |
| ۶۵۰۰ | ۲۵٬۷۷۷ | مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر |
| ۷۰۰۰ | ۱۹٬۰۶۴ | مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک |
| ۷۵۰۰ | ۱۳٬۶۱۱ | مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی برق |
| ۸۰۰۰ | ۹٬۲۱۹ | مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی شیمی |
| ۸۵۰۰ | ۵٬۸۱۱ | مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی مکانیک |
| ۹۰۰۰ | ۳٬۳۳۴ | مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی مکانیک |
| ۹۵۰۰ | ۱٬۶۸۵ | مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی مکانیک |
| ۱۰۰۰۰ | ۷۰۵ | مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر |
| ۱۰۵۰۰ | ۲۲۴ | مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی مکانیک |
گروه انسانی
| تراز کل | رتبه کشوری تقریبی | پرتکرارترین رشتههای قبولی |
|---|---|---|
| ۵۵۰۰ | ۹۷٬۸۷۹ | حقوق، حسابداری، علوم ورزشی |
| ۶۰۰۰ | ۶۹٬۶۶۷ | حسابداری، روانشناسی، حقوق |
| ۶۵۰۰ | ۴۶٬۳۰۱ | جغرافیا، تاریخ، حقوق |
| ۷۰۰۰ | ۲۸٬۷۴۷ | جامعه شناسی، زبان و ادبیات فارسی، حسابداری |
| ۷۵۰۰ | ۱۶٬۶۲۸ | علوم تربیتی، حسابداری، زبان و ادبیات فارسی |
| ۸۰۰۰ | ۸٬۷۴۵ | حقوق، علوم تربیتی، حسابداری |
| ۸۵۰۰ | ۴٬۴۹۰ | حقوق، روانشناسی، حسابداری |
| ۹۰۰۰ | ۲٬۳۷۵ | حقوق، روانشناسی، حسابداری |
| ۹۵۰۰ | ۱٬۲۴۹ | حقوق، روانشناسی، حسابداری |
| ۱۰۰۰۰ | ۶۰۴ | حقوق، روانشناسی، حسابداری |
| ۱۰۵۰۰ | ۲۴۷ | حقوق، روانشناسی، کارشناسی ارشد علوم قضایی |
۳ صفحه هر تراز
هر کدام از این صفحهها جدول جدا دارد: رشتههای قبولی به تفکیک منطقه ۱ و ۲ و ۳، و مهمتر — رشته و دانشگاه با هم.
گروه تجربی
گروه ریاضی
گروه انسانی
۴ رتبهات آمده؟ با رتبه — ۳۱ صفحه
اگر رتبه واقعیات را داری، مستقیم سراغ همان برو؛ دقیقتر از تبدیل تراز است:
گروه تجربی
گروه ریاضی
گروه انسانی
۵ چرا تراز و نه فقط رتبه
تراز کل زودتر از رتبه به دستت میرسد و تا لحظه انتخاب رشته، همان عددی است که داری. رتبه از روی همین تراز کل و جایگاهت میان بقیه داوطلبان همان گروه ساخته میشود، پس تراز کل و رتبه دو نام برای یک چیزند — یکی مطلق، یکی نسبی.
به همین دلیل یک تراز یکسان در تجربی و انسانی دو رتبه کاملاً متفاوت میدهد: تعداد رقبا فرق دارد. ابزار بالا برای هر گروه منحنی جدا دارد.
قدم بعدی
ملاک نهایی، دفترچه و اطلاعیههای رسمی سازمان سنجش است. این صفحه تحلیل آماری کارنامههای سالهای گذشته است و پیشبینی قطعی نتیجه امسال نیست.
شمارهات را بگذار، خودمان تماس میگیریم
یک تماس کوتاه، بدون هزینه و بدون تعهد: با رتبه و شرایط خودت، ببین کدام مسیر برایت میارزد.
ثبت شد
مشاور ما با همین شماره تماس میگیرد. تا آن موقع، ابزارهای رایگان سایت در اختیار توست.
