با رتبه ۲۰۰۰۰ تجربی چه رشتهای قبول میشوم؟
۱ جواب کوتاه
در منطقه ۲، از ۴۷۱ کارنامه واقعی با رتبه ۱۸٬۵۰۰ تا ۲۱٬۵۰۰، بیشترین قبولیها اینها بودند: بهداشت عمومی (۱۱٫۷٪)، پرستاری (۱۰٫۴٪)، آموزش ابتدایی (۱۰٫۲٪).
۲ رتبه ۲۰۰۰۰ در هر منطقه
سهمیه منطقه ۱
بر پایه ۱۱۶ کارنامه واقعی با رتبه منطقه ۱۸٬۵۰۰ تا ۲۱٬۵۰۰.
| رشته | سهم | تعداد | دانشگاههای پرتکرار |
|---|---|---|---|
| شیمی کاربردی | ۱۰ | دانشگاه شهرکرد، دانشگاه سمنان، دانشگاه یزد | |
| زیست شناسی سلولی و مولکولی | ۹ | دانشگاه پیام نور تهران - تهران شرق، دانشگاه خلیج فارس - بوشهر، دانشگاه سمنان | |
| حسابداری | ۹ | دانشگاه یزد(محل تحصیل مهریز)، دانشگاه اردکان، آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سمنان | |
| مدیریت بازرگانی | ۹ | دانشگاه گلستان، موسسه غیرانتفاعی ارشاد، دانشگاه سمنان | |
| روانشناسی | ۸ | موسسه غیرانتفاعی شاندیز، دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان، دانشگاه پیام نور واحد اسلامشهر | |
| مدیریت صنعتی | ۶ | دانشگاه شاهد - تهران، دانشگاه سمنان، دانشگاه قم | |
| مهندسی بهداشت محیط | ۶ | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | |
| زیست فناوری | ۶ | موسسه غیرانتفاعی آل طه (ویژه خواهران)، دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز | |
| بقیه رشتهها | ۴۶٪ | ۵۳ | ۲۴ رشته متفاوت |
سهمیه منطقه ۲
بر پایه ۴۷۱ کارنامه واقعی با رتبه منطقه ۱۸٬۵۰۰ تا ۲۱٬۵۰۰.
| رشته | سهم | تعداد | دانشگاههای پرتکرار |
|---|---|---|---|
| بهداشت عمومی | ۵۵ | دانشگاه علوم پزشکی یزد، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | |
| پرستاری | ۴۹ | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل جوین) | |
| آموزش ابتدایی | ۴۸ | دانشگاه فرهنگیان | |
| علوم آزمایشگاهی | ۲۵ | دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل کاشمر)، دانشگاه علوم پزشکی زابل | |
| هوشبری | ۲۴ | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین | |
| روانشناسی | ۲۴ | دانشگاه زنجان، دانشگاه اردکان، موسسه غیرانتفاعی شاندیز | |
| مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار | ۱۸ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی یزد | |
| شیمی کاربردی | ۱۷ | دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه سمنان، دانشگاه بوعلی سینا - همدان | |
| بقیه رشتهها | ۴۵٪ | ۲۱۱ | ۴۶ رشته متفاوت |
سهمیه منطقه ۳
بر پایه ۲۱۲ کارنامه واقعی با رتبه منطقه ۱۸٬۵۰۰ تا ۲۱٬۵۰۰.
| رشته | سهم | تعداد | دانشگاههای پرتکرار |
|---|---|---|---|
| بهداشت عمومی | ۳۹ | دانشکده علوم پزشکی اسد آباد، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب، دانشگاه علوم پزشکی ایلام | |
| آموزش ابتدایی | ۳۰ | دانشگاه فرهنگیان | |
| فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی | ۱۵ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | |
| پرستاری | ۱۴ | دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، دانشگاه علوم پزشکی آبادان | |
| مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار | ۱۳ | دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی قم | |
| فناوری اطلاعات سلامت | ۱۲ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | |
| مهندسی بهداشت محیط | ۱۲ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دانشکده علوم پزشکی ساوه | |
| علوم آزمایشگاهی | ۷ | دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان، موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | |
| بقیه رشتهها | ۳۳٪ | ۷۰ | ۳۳ رشته متفاوت |
۳ همین عدد بهعنوان رتبه کشوری
اگر عددی که داری رتبه کشوری است نه رتبه منطقه، جدول تو این است. بر پایه ۶۷۸ کارنامه با رتبه کشوری ۱۸٬۵۰۰ تا ۲۱٬۵۰۰.
| رشته | سهم | تعداد | دانشگاههای پرتکرار |
|---|---|---|---|
| پزشکی | ۱۶۸ | دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی قزوین | |
| پرستاری | ۱۵۱ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | |
| دکتری عمومی دامپزشکی | ۷۰ | دانشگاه ارومیه، دانشگاه رازی، دانشگاه شهید چمران | |
| تکنولوژی پرتوشناسی | ۳۸ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | |
| علوم آزمایشگاهی | ۲۶ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشگاه علوم پزشکی ایران | |
| آموزش ابتدایی | ۲۶ | دانشگاه فرهنگیان | |
| علوم تغذیه | ۲۴ | دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران | |
| کاردرمانی | ۱۸ | دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعی-تهران(رشته های پزشکی)، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور |
۴ این جدول چه میگوید و چه نمیگوید
دادهها از کارنامههای واقعی کنکور ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ است. بازه رتبه دور عدد تو ساخته میشود، نه یک بازه ثابت — پس هرچه رتبه بزرگتر، بازه هم متناسب بازتر میشود.
