با رتبه ۸۰۰۰ انسانی چه رشتهای قبول میشوم؟
۱ جواب کوتاه
در منطقه ۲، از ۶۱ کارنامه واقعی با رتبه ۷٬۲۰۰ تا ۸٬۸۰۰، بیشترین قبولیها اینها بودند: زبان و ادبیات فارسی (۱۸٪)، حسابداری (۱۱٫۵٪)، مدیریت آموزشی با رویکرد آموزش سازمانی (۸٫۲٪).
۲ رتبه ۸۰۰۰ در هر منطقه
سهمیه منطقه ۱
بر پایه ۴۲ کارنامه واقعی با رتبه منطقه ۶٬۵۰۰ تا ۹٬۵۰۰.
| رشته | سهم | تعداد | دانشگاههای پرتکرار |
|---|---|---|---|
| حقوق | ۸ | دانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران)، دانشگاه پیام نور تهران - واحد ری، دانشگاه پیام نور تهران - مرکز پاکدشت | |
| حسابداری | ۳ | دانشگاه ملی مهارت پسران شماره 2- ثامن الحجج - مشهد، دانشگاه پیام نور تهران - تهران غرب، دانشگاه ملی مهارت - آموزشکده شماره یک پسران همدان (شهید مفتح) | |
| مشاوره | ۳ | دانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران)، دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | |
| مدیریت فرهنگی و هنری | ۳ | استان تهران - دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ - تهران | |
| مدیریت بازرگانی | ۲ | دانشگاه پیام نور تهران - تهران غرب | |
| روانشناسی | ۲ | دانشگاه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص ) - تبریز، دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران ویژه خواهران | |
| علوم تربیتی | ۲ | دانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) | |
| مدیریت صنعتی | ۲ | دانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) | |
| بقیه رشتهها | ۴۰٪ | ۱۷ | ۱۴ رشته متفاوت |
سهمیه منطقه ۲
بر پایه ۶۱ کارنامه واقعی با رتبه منطقه ۷٬۲۰۰ تا ۸٬۸۰۰.
| رشته | سهم | تعداد | دانشگاههای پرتکرار |
|---|---|---|---|
| زبان و ادبیات فارسی | ۱۱ | دانشگاه بوعلی سینا - همدان، دانشگاه ارومیه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - آذرشهر | |
| حسابداری | ۷ | آموزشکده فنی حرفه ای پسران شماره 2- ثامن الحجج - مشهد، آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - انقلاب اسلامی، آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج | |
| مدیریت آموزشی با رویکرد آموزش سازمانی | ۵ | دانشگاه کردستان - سنندج، دانشگاه گیلان - رشت، دانشگاه بیرجند | |
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ۴ | دانشگاه جهرم، دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد، دانشگاه یاسوج | |
| زبان و ادبیات عربی | ۴ | دانشگاه قم، دانشگاه گیلان - رشت، دانشگاه گنبد | |
| مدیریت صنعتی | ۳ | دانشگاه صنعتی شاهرود، مجتمع آموزش عالی گناباد | |
| جامعه شناسی | ۳ | دانشگاه شیراز، دانشگاه بوعلی سینا - همدان، دانشگاه نیشابور | |
| جغرافیا | ۳ | دانشگاه تهران، دانشگاه هرمزگان - بندرعباس | |
| بقیه رشتهها | ۳۴٪ | ۲۱ | ۱۵ رشته متفاوت |
سهمیه منطقه ۳
بر پایه ۴۳ کارنامه واقعی با رتبه منطقه ۷٬۲۰۰ تا ۸٬۸۰۰.
| رشته | سهم | تعداد | دانشگاههای پرتکرار |
|---|---|---|---|
| حسابداری | ۸ | دانشگاه ملی مهارت دختران سنندج، دانشگاه بزگمهر قاینات، آموزشکده فنی و حرفه ای دختران - شیراز | |
| زبان و ادبیات فارسی | ۵ | دانشگاه شهید بهشتی - تهران، دانشگاه بجنورد، دانشگاه کاشان | |
| مدیریت بازرگانی | ۵ | دانشگاه کردستان - سنندج، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ارومیه) | |
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ۴ | دانشگاه قم، دانشگاه بوعلی سینا - همدان، دانشگاه شیراز | |
| فقه و حقوق اسلامی | ۳ | دانشگاه ارومیه، دانشگاه گنبد | |
| مشاوره | ۳ | دانشگاه ملایر، دانشگاه گیلان - رشت | |
| مدیریت مالی | ۲ | دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران | |
| مدیریت صنعتی | ۲ | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس، دانشگاه سمنان | |
| بقیه رشتهها | ۲۶٪ | ۱۱ | ۹ رشته متفاوت |
۳ همین عدد بهعنوان رتبه کشوری
اگر عددی که داری رتبه کشوری است نه رتبه منطقه، جدول تو این است. بر پایه ۲۰۱ کارنامه با رتبه کشوری ۷٬۲۰۰ تا ۸٬۸۰۰.
| رشته | سهم | تعداد | دانشگاههای پرتکرار |
|---|---|---|---|
| حقوق | ۴۷ | دانشگاه مراغه، مجتمع آموزش عالی گناباد، دانشگاه ملایر | |
| روانشناسی | ۲۶ | دانشگاه کردستان - سنندج، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | |
| علوم تربیتی | ۲۱ | دانشگاه قم، دانشگاه تبریز، دانشگاه مازندران - بابلسر | |
| حسابداری | ۱۹ | دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ویژه خواهران - قم، دانشگاه سمنان، دانشگاه مازندران - بابلسر | |
| مشاوره | ۱۳ | دانشگاه گیلان - رشت، دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ویژه خواهران - قم، دانشگاه شهید چمران اهواز | |
| مدیریت بازرگانی | ۱۱ | دانشگاه گیلان - رشت، دانشگاه بوعلی سینا - همدان، دانشگاه گلستان - گرگان | |
| زبان و ادبیات فارسی | ۸ | دانشگاه شیراز، دانشگاه تبریز، دانشگاه اصفهان | |
| مددکاری اجتماعی | ۸ | دانشگاه فردوسی - مشهد، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز |
۴ این جدول چه میگوید و چه نمیگوید
دادهها از کارنامههای واقعی کنکور ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ است. بازه رتبه دور عدد تو ساخته میشود، نه یک بازه ثابت — پس هرچه رتبه بزرگتر، بازه هم متناسب بازتر میشود.
