با تراز ۶۵۰۰ ریاضی چه رشتهای قبول میشوم؟
۱ جواب کوتاه برای تراز ۶۵۰۰ ریاضی
تراز کل ۶۵۰۰ در گروه ریاضی تقریباً یعنی رتبه کشوری ۲۵٬۷۷۷. در منطقه ۲، از ۸۵ کارنامه واقعی با رتبه ۸٬۶۹۴ تا ۱۰٬۴۹۴، بیشترین قبولیها اینها بودند: مهندسی برق (۲۱٫۲٪)، مهندسی کامپیوتر (۱۷٫۶٪)، مهندسی مکانیک (۱۵٫۳٪).
۲ تراز ۶۵۰۰ یعنی چه رتبهای
| عدد | مقدار تقریبی |
|---|---|
| رتبه کشوری | ۲۵٬۷۷۷ |
| رتبه در سهمیه منطقه ۱ | ۱۲٬۴۴۲ |
| رتبه در سهمیه منطقه ۲ | ۹٬۵۹۴ |
| رتبه در سهمیه منطقه ۳ | ۳٬۶۶۶ |
این تبدیل از ۷۹۲ کارنامه واقعی همین گروه ساخته شده که در آنها هم تراز کل ثبت شده بود هم رتبه — نه از فرمول. عدد تقریبی است چون سطح داوطلبان هر سال کمی جابهجا میشود؛ ولی جدولهای پایین بازهای دور همین رتبه میگیرند، پس چند درصد خطا نتیجه را عوض نمیکند.
۳ رشتههای قبولی این تراز در هر منطقه
پذیرش با رتبه در سهمیه منطقه انجام میشود، نه با رتبه کشوری. پس سراغ جدول منطقه خودت برو.
سهمیه منطقه ۱
بر پایه ۶۰ کارنامه واقعی با رتبه منطقه ۱۱٬۴۴۲ تا ۱۳٬۴۴۲.
| رشته | سهم | تعداد | دانشگاههای پرتکرار |
|---|---|---|---|
| مهندسی کامپیوتر | ۱۱ | مرکز آموزش عالی محلات، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان، دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) | |
| مهندسی مکانیک | ۵ | دانشگاه قم، دانشگاه اراک، دانشگاه زنجان | |
| آمار | ۵ | دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز، استان تهران - دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ - تهران | |
| مهندسی شیمی | ۴ | دانشگاه قم، دانشگاه گیلان - رشت، دانشگاه یزد | |
| مهندسی حرفه ای کامپیوتر | ۴ | دانشگاه ملی مهارت پسران شماره 1- شهید منتظری - مشهد، دانشگاه ملی مهارت پسران - قزوین، دانشگاه ملی مهارت - دانشکده شماره یک پسران مشهد (شهید محمد منتظری) | |
| مهندسی صنایع و سیستم ها | ۳ | دانشگاه سمنان، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | |
| مهندسی برق | ۳ | دانشگاه شهید باهنر - کرمان، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه شهرکرد | |
| مهندسی وعلم مواد | ۳ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه کاشان | |
| بقیه رشتهها | ۳۷٪ | ۲۲ | ۱۴ رشته متفاوت |
سهمیه منطقه ۲
بر پایه ۸۵ کارنامه واقعی با رتبه منطقه ۸٬۶۹۴ تا ۱۰٬۴۹۴.
| رشته | سهم | تعداد | دانشگاههای پرتکرار |
|---|---|---|---|
| مهندسی برق | ۱۸ | دانشگاه شهید باهنر - کرمان، دانشگاه صنعتی همدان، دانشگاه اصفهان (محل تحصیل شهرضا اصفهان) | |
| مهندسی کامپیوتر | ۱۵ | دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشگاه ملایر، دانشگاه میبد | |
| مهندسی مکانیک | ۱۳ | دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، دانشگاه صنعتی سهند - شهر جدید سهند، دانشگاه صنعتی اراک | |
| مهندسی عمران | ۸ | دانشگاه شهید باهنر - کرمان، دانشگاه اراک، دانشگاه کردستان - سنندج | |
| مهندسی شیمی | ۷ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه یزد، دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) | |
| مهندسی صنایع و سیستم ها | ۵ | دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر، دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول، دانشگاه سمنان | |
| مهندسی معماری | ۵ | دانشگاه سمنان، دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل، دانشگاه گلستان - گرگان | |
| علوم کامپیوتر | ۳ | دانشگاه شهرکرد، دانشگاه شهید باهنر - کرمان، دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر | |
| بقیه رشتهها | ۱۳٪ | ۱۱ | ۹ رشته متفاوت |
سهمیه منطقه ۳
بر پایه ۷۳ کارنامه واقعی با رتبه منطقه ۳٬۱۶۶ تا ۴٬۱۶۶.
| رشته | سهم | تعداد | دانشگاههای پرتکرار |
|---|---|---|---|
| مهندسی مکانیک | ۱۵ | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس، دانشگاه خلیج فارس - بوشهر، دانشگاه زنجان | |
| مهندسی کامپیوتر | ۱۰ | دانشگاه بناب، دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول، دانشگاه میبد | |
| مهندسی برق | ۹ | دانشگاه شهید باهنر - کرمان، دانشگاه اراک، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان | |
| مهندسی عمران | ۸ | دانشگاه اراک، دانشگاه هرمزگان - بندرعباس، دانشگاه رازی کرمانشاه | |
| مهندسی شیمی | ۶ | دانشگاه خلیج فارس - بوشهر، دانشگاه گیلان - رشت، دانشگاه یزد | |
| مهندسی صنایع و سیستم ها | ۶ | دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول، دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران، دانشگاه کردستان - سنندج | |
| علوم کامپیوتر | ۴ | دانشگاه شهید باهنر - کرمان، دانشگاه قم، دانشگاه سمنان | |
| مهندسی وعلم مواد | ۲ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | |
| بقیه رشتهها | ۱۸٪ | ۱۳ | ۱۲ رشته متفاوت |
۴ دقیقتر: با این تراز، کدام رشته در کدام دانشگاه
اینجا واحد شمارش «رشته» نیست، رشتهمحل است — یعنی رشته و دانشگاه با هم. فقط جفتهایی آمدهاند که دستکم ۳ کارنامه واقعی در همین بازه رتبه دارند؛ جفتی که یک نفر دارد قبولی نیست، نویز است.
سهمیه منطقه ۲ — رتبه ۸٬۶۹۴ تا ۱۰٬۴۹۴
- دانشگاه شهید باهنر - کرمان ۳ نفر رتبه ۸٬۸۱۹ تا ۹٬۷۳۲
- دانشگاه صنعتی کرمانشاه ۳ نفر رتبه ۸٬۷۴۹ تا ۱۰٬۳۳۲
- دانشگاه شهید باهنر - کرمان ۳ نفر رتبه ۱۰٬۰۹۳ تا ۱۰٬۲۸۹
- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۳ نفر رتبه ۸٬۸۸۱ تا ۹٬۵۶۱
سهمیه منطقه ۳ — رتبه ۳٬۱۶۶ تا ۴٬۱۶۶
- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر ۳ نفر رتبه ۳٬۴۵۹ تا ۳٬۵۹۲
- دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ۳ نفر رتبه ۳٬۳۶۱ تا ۳٬۸۲۲
- دانشگاه شهید باهنر - کرمان ۳ نفر رتبه ۳٬۲۲۶ تا ۳٬۵۲۴
۵ همین تراز، بدون تفکیک منطقه
اگر میخواهی تصویر کلی ببینی: از ۱۵۱ کارنامه با رتبه کشوری ۲۴٬۰۲۷ تا ۲۷٬۵۲۷، هر سه منطقه روی هم. این جدول ملاک انتخاب رشته نیست — پذیرش داخل منطقه انجام میشود.
| رشته | سهم | تعداد | دانشگاههای پرتکرار |
|---|---|---|---|
| مهندسی مکانیک | ۲۵ | دانشگاه هرمزگان - بندرعباس، دانشگاه خلیج فارس - بوشهر، دانشگاه صنعتی سهند - شهر جدید سهند | |
| مهندسی برق | ۲۰ | دانشگاه شهید باهنر - کرمان، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه صنعتی همدان | |
| مهندسی کامپیوتر | ۱۸ | دانشگاه بناب، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، مرکز آموزش عالی محلات | |
| مهندسی عمران | ۱۶ | دانشگاه اراک، دانشگاه گیلان - رشت، دانشگاه شهید چمران اهواز | |
| مهندسی شیمی | ۱۳ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه گیلان - رشت، دانشگاه قم | |
| مهندسی صنایع و سیستم ها | ۱۰ | دانشگاه سمنان، دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر، دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول | |
| علوم کامپیوتر | ۷ | دانشگاه شهید باهنر - کرمان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه قم | |
| آمار | ۵ | دانشگاه فردوسی - مشهد، دانشگاه شیراز، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین |
۶ این صفحه چه میگوید و چه نمیگوید
دادهها از کارنامههای واقعی کنکور ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ است. بازه رتبه دور عدد تو ساخته میشود نه یک بازه ثابت، پس هرچه رتبه بزرگتر، بازه هم متناسب بازتر میشود.
۷ ترازهای نزدیک
ترازت دقیقاً این عدد نیست؟ نزدیکترین را ببین:
همین تراز در گروههای دیگر
رتبهات را میدانی؟
ملاک نهایی، دفترچه و اطلاعیههای رسمی سازمان سنجش است. این صفحه تحلیل آماری کارنامههای سالهای گذشته است و پیشبینی قطعی نتیجه امسال نیست.
شمارهات را بگذار، خودمان تماس میگیریم
یک تماس کوتاه، بدون هزینه و بدون تعهد: با رتبه و شرایط خودت، ببین کدام مسیر برایت میارزد.
ثبت شد
مشاور ما با همین شماره تماس میگیرد. تا آن موقع، ابزارهای رایگان سایت در اختیار توست.
