اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته ۱۴۰۵
سازمان سنجش برای دفترچههای هر سه گروه، دفترچه صرفا با سوابق تحصیلی و دفترچه پیوستها اصلاحیه داده است. همه را ردیفبهردیف خواندهایم: کدهای تازه، ظرفیتهایی که عوض شده، کدهای حذفشده و تغییر دامنه بومی فرهنگیان.
۱ اصلاحیه در یک نگاه
۲ کدهای فهرستت را بده، ببین کدام عوض شده
کدهای پنجرقمی فهرست انتخاب رشتهات را اینجا بنویس یا یکجا بچسبان (با فاصله، ویرگول یا در خطهای جدا). نام رشته یا دانشگاه را هم میتوانی بنویسی.
۳ اگر فهرستت را چیدهای، چه کار کنی؟
۴ کدهایی که ظرفیتشان عوض شد
کد «با آزمون» در دفترچه هر گروه ظرفیت جدا دارد؛ برای همین بعضی ردیفها عدد هر گروه را جدا نشان میدهند.
| رشته و دانشگاه | دوره | ظرفیت پیش از اصلاحیه | ظرفیت تازه | کد |
|---|---|---|---|---|
| مهندسی و علم مواددانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد · خراسان رضوی · صرفا با سوابق تحصیلی | غیرانتفاعی | ۲ | ۶۰ | 13334 |
| مهندسی انرژیدانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد · خراسان رضوی · صرفا با سوابق تحصیلی | غیرانتفاعی | ۳ | ۶۰ | 13325 |
| مهندسی شهرسازیدانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد · خراسان رضوی · صرفا با سوابق تحصیلی | غیرانتفاعی | ۱۵ | ۶۰ | 13328 |
| مترجمی زبان انگلیسیدانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد · خراسان رضوی · صرفا با سوابق تحصیلی | غیرانتفاعی | ۲۵ | ۶۰ | 13343 |
| مدیریت صنعتیدانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد · خراسان رضوی · صرفا با سوابق تحصیلی | غیرانتفاعی | ۲۵ | ۶۰ | 13340 |
| حسابداریدانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد · خراسان رضوی · صرفا با سوابق تحصیلی | غیرانتفاعی | ۳۰ | ۶۰ | 13335 |
| مشاورهدانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد · خراسان رضوی · صرفا با سوابق تحصیلی | غیرانتفاعی | ۳۰ | ۶۰ | 13341 |
| فقه و مبانی حقوق اسلامیموسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام · ایلام · صرفا با سوابق تحصیلی | غیرانتفاعی | ۶۰ | ۳۰ | 11834 |
| مدیریت صنعتیموسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام · ایلام · صرفا با سوابق تحصیلی | غیرانتفاعی | ۶۰ | ۳۰ | 11837 |
| فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانیدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه · خراسان رضوی | روزانه | تجربی ۳۰ (۶ زن، ۲۴ مرد) | تجربی ۱۰ (۲ زن، ۸ مرد) | 32367 |
| آموزش زبان انگلیسیدانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد · خراسان رضوی · صرفا با سوابق تحصیلی | غیرانتفاعی | ۴۰ | ۶۰ | 13342 |
| علوم تربیتیموسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری · مازندران · صرفا با سوابق تحصیلی | غیرانتفاعی | ۲۸ | ۴۸ | 18349 |
| مهندسی کامپیوتردانشگاه خلیج فارس (دانشکده فنی و مهندسی جم) · بوشهر | روزانه | ریاضی ۲۰ (۱۲ زن، ۸ مرد) | ریاضی ۴۰ (۴۰ زن) | 30308 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه · خراسان رضوی | روزانه | تجربی ۳۰ (۱۵ زن، ۱۵ مرد) | تجربی ۱۴ (۷ زن، ۷ مرد) | 32358 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه · خراسان رضوی | روزانه | تجربی ۳۰ (۱۵ زن، ۱۵ مرد) | تجربی ۱۴ (۷ زن، ۷ مرد) | 32360 |
| ماماییدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه · خراسان رضوی | روزانه | تجربی ۲۰ | تجربی ۱۰ | 32368 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی زابل · سیستان و بلوچستان | روزانه | تجربی ۳۰ (۱۵ زن، ۱۵ مرد) | تجربی ۲۰ (۱۰ زن، ۱۰ مرد) | 32853 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی زابل · سیستان و بلوچستان | روزانه | تجربی ۳۰ (۱۵ زن، ۱۵ مرد) | تجربی ۲۰ (۱۰ زن، ۱۰ مرد) | 32855 |
| تکنولوژی اتاق عملدانشگاه علوم پزشکی زابل · سیستان و بلوچستان | روزانه | تجربی ۳۵ | تجربی ۲۵ | 32856 |
| علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی زابل · سیستان و بلوچستان | روزانه | تجربی ۲۵ | تجربی ۱۵ | 32858 |
| ماماییدانشگاه علوم پزشکی زابل · سیستان و بلوچستان | روزانه | تجربی ۲۵ | تجربی ۱۵ | 32862 |
| ماماییدانشگاه علوم پزشکی زابل · سیستان و بلوچستان | روزانه | تجربی ۲۵ | تجربی ۱۵ | 32863 |
| رشد و پرورش کودکان پیش دبستانیموسسه غیرانتفاعی زند شیراز · فارس · صرفا با سوابق تحصیلی | غیرانتفاعی | ۳۰ | ۲۰ | 15414 |
| مهندسی مکانیکدانشگاه میبد · یزد | روزانه | ریاضی ۴۰ | ریاضی ۳۰ | 31364 |
| مهندسی صنایع و سیستمهادانشگاه هرمزگان (مجتمع آموزش عالی میناب) · هرمزگان · صرفا با سوابق تحصیلی | روزانه | تجربی ۲۷ · ریاضی ۲۷ · انسانی ۲۷ | تجربی ۲۰ · ریاضی ۲۰ · انسانی ۲۴ | 18560 |
| مهندسی صنایع و سیستمهادانشگاه میبد · یزد | روزانه | ریاضی ۴۱ | ریاضی ۳۵ | 31353 |
| مهندسی ایمنی و بازرسی فنی در صنایع نفت و گازدانشگاه خلیج فارس (دانشکده فنی و مهندسی جم) · بوشهر | روزانه | ریاضی ۲۰ (۱۶ زن، ۴ مرد) | ریاضی ۲۵ (۲۵ زن) | 30306 |
| مهندسی صنایع و سیستمهادانشگاه خلیج فارس (دانشکده فنی و مهندسی جم) · بوشهر | روزانه | ریاضی ۲۰ (۱۲ زن، ۸ مرد) | ریاضی ۲۵ (۲۵ زن) | 30307 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی یزد · یزد | روزانه | تجربی ۲ (۱ زن، ۱ مرد) | تجربی ۶ (۳ زن، ۳ مرد) | 33879 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی یزد · یزد | شهریهپرداز | تجربی ۵ | تجربی ۱ | 33884 |
| زیستشناسی جانوریدانشگاه جیرفت · کرمان · صرفا با سوابق تحصیلی | روزانه | ۲۸ | ۲۵ | 16112 |
| مدیریت بازرگانیدانشگاه هرمزگان · هرمزگان | روزانه | تجربی ۹ · انسانی ۱۸ | تجربی ۸ · انسانی ۱۵ | 36531 |
| مهندسی کامپیوتردانشگاه میبد · یزد | روزانه | ریاضی ۴۵ | ریاضی ۴۲ | 31354 |
| مهندسی و علم مواددانشگاه میبد · یزد | روزانه | ریاضی ۴۰ | ریاضی ۳۷ | 31365 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه · خراسان رضوی | روزانه | تجربی ۳ | تجربی ۱ | 32359 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی دزفول · خوزستان | روزانه | تجربی ۱ | تجربی ۳ | 32652 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی جیرفت · کرمان | روزانه | تجربی ۱ | تجربی ۳ | 33212 |
| مهندسی انرژیدانشگاه جیرفت · کرمان · صرفا با سوابق تحصیلی | روزانه | ۲۸ | ۲۶ | 16102 |
| علوم ورزشیدانشگاه گنبد · گلستان · صرفا با سوابق تحصیلی | روزانه | ۲۸ (۱۴ زن، ۱۴ مرد) | ۳۰ (۱۵ زن، ۱۵ مرد) | 16936 |
| مدیریت صنعتیدانشگاه گنبد · گلستان · صرفا با سوابق تحصیلی | روزانه | ۱۶ | ۱۸ | 16942 |
| مهندسی ساخت و تولیددانشگاه میبد · یزد | روزانه | ریاضی ۳۰ | ریاضی ۲۸ | 31348 |
| شنوایی شناسیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی · تهران | روزانه | تجربی ۱ (۱ مرد) | تجربی ۲ (۱ زن، ۱ مرد) | 32174 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی ارومیه · آذربایجان غربی | روزانه | تجربی ۲ | تجربی ۳ | 31710 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی کاشان · اصفهان | روزانه | تجربی ۴ (۲ زن، ۲ مرد) | تجربی ۵ (۳ زن، ۲ مرد) | 31892 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی ایلام · ایلام | روزانه | تجربی ۲ (۱ زن، ۱ مرد) | تجربی ۳ (۲ زن، ۱ مرد) | 31966 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (دانشکده علوم پزشکی بروجن) · چهارمحال و بختیاری | روزانه | تجربی ۱ | تجربی ۲ | 32271 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی بیرجند · خراسان جنوبی | روزانه | تجربی ۱ | تجربی ۲ | 32288 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی · خراسان شمالی | روزانه | تجربی ۱ | تجربی ۲ | 32564 |
| پرستاریدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین · خراسان شمالی | روزانه | تجربی ۱ | تجربی ۲ | 32573 |
| پرستاریدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان · خوزستان | روزانه | تجربی ۱ | تجربی ۲ | 32676 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی آبادان · خوزستان | روزانه | تجربی ۲ (۱ زن، ۱ مرد) | تجربی ۳ (۲ زن، ۱ مرد) | 32711 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی زنجان · زنجان | روزانه | تجربی ۳ (۲ زن، ۱ مرد) | تجربی ۴ (۲ زن، ۲ مرد) | 32736 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی زاهدان · سیستان و بلوچستان | روزانه | تجربی ۴ (۲ زن، ۲ مرد) | تجربی ۵ (۳ زن، ۲ مرد) | 32888 |
| فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان · سیستان و بلوچستان | روزانه | تجربی ۱ | تجربی ۲ | 32898 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی زاهدان (دانشکده پرستاری خاش) · سیستان و بلوچستان | روزانه | تجربی ۱ | تجربی ۲ | 32926 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی شیراز · فارس | روزانه | تجربی ۵ (۳ زن، ۲ مرد) | تجربی ۶ (۳ زن، ۳ مرد) | 32970 |
| تکنولوژی اتاق عملدانشگاه علوم پزشکی شیراز · فارس | روزانه | تجربی ۱ | تجربی ۲ | 32973 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی فسا · فارس | روزانه | تجربی ۱ | تجربی ۲ | 33052 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی قم · قم | روزانه | تجربی ۲ | تجربی ۳ | 33126 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی کردستان · کردستان | روزانه | تجربی ۳ | تجربی ۴ | 33160 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه · کرمانشاه | روزانه | تجربی ۴ (۲ زن، ۲ مرد) | تجربی ۵ (۳ زن، ۲ مرد) | 33326 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی یاسوج · کهگیلویه و بویراحمد | روزانه | تجربی ۳ (۲ زن، ۱ مرد) | تجربی ۴ (۲ زن، ۲ مرد) | 33376 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گلستان · گلستان | روزانه | تجربی ۴ (۲ زن، ۲ مرد) | تجربی ۵ (۳ زن، ۲ مرد) | 33399 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان · گیلان | روزانه | تجربی ۴ (۲ زن، ۲ مرد) | تجربی ۵ (۳ زن، ۲ مرد) | 33446 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی گیلان (دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) · گیلان | روزانه | تجربی ۱ | تجربی ۲ | 33457 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی لرستان · لرستان | روزانه | تجربی ۳ (۲ زن، ۱ مرد) | تجربی ۴ (۲ زن، ۲ مرد) | 33495 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی بابل · مازندران | روزانه | تجربی ۳ (۲ زن، ۱ مرد) | تجربی ۴ (۲ زن، ۲ مرد) | 33537 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی مازندران (دانشکده پرستاری بهشهر) · مازندران | روزانه | تجربی ۲ | تجربی ۳ | 33622 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی همدان · همدان | شهریهپرداز | تجربی ۱ | تجربی ۲ | 33803 |
| پرستاریدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد · همدان | روزانه | تجربی ۱ | تجربی ۲ | 33834 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده علوم پزشکی میبد) · یزد | روزانه | تجربی ۱ | تجربی ۲ | 33857 |
| مدیریت صنعتیدانشگاه تربت حیدریه · خراسان رضوی | روزانه | تجربی ۷ | تجربی ۶ | 36114 |
| حسابداریدانشگاه گنبد · گلستان | روزانه | تجربی ۸ · انسانی ۱۷ | تجربی ۹ · انسانی ۱۸ | 36402 |
| مدیریت مالیدانشگاه گنبد · گلستان | نوبت دوم | تجربی ۳ · انسانی ۶ | تجربی ۴ · انسانی ۷ | 36405 |
| ریاضیات و کاربردهادانشگاه هرمزگان · هرمزگان · صرفا با سوابق تحصیلی | روزانه | ۲۸ | ۲۷ | 18541 |
| فیزیکدانشگاه هرمزگان · هرمزگان · صرفا با سوابق تحصیلی | روزانه | ۲۸ | ۲۷ | 18542 |
| زمین شناسیدانشگاه هرمزگان · هرمزگان · صرفا با سوابق تحصیلی | نوبت دوم | ۳ | ۲ | 18553 |
| علوم و مهندسی آبدانشگاه هرمزگان (مجتمع آموزش عالی میناب) · هرمزگان · صرفا با سوابق تحصیلی | روزانه | ۲۰ | ۱۹ | 18559 |
| علوم و مهندسی آبدانشگاه هرمزگان (مجتمع آموزش عالی میناب) · هرمزگان · صرفا با سوابق تحصیلی | نوبت دوم | ۳ | ۲ | 18562 |
| علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه هرمزگان (مجتمع آموزش عالی میناب) · هرمزگان · صرفا با سوابق تحصیلی | روزانه | ۲۰ | ۱۹ | 18565 |
| علوم و مهندسی صنایع غذاییدانشگاه هرمزگان (مجتمع آموزش عالی میناب) · هرمزگان · صرفا با سوابق تحصیلی | روزانه | ۲۰ | ۱۹ | 18566 |
| مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه هرمزگان (مجتمع آموزش عالی میناب) · هرمزگان · صرفا با سوابق تحصیلی | روزانه | ۲۰ | ۱۹ | 18567 |
| مهندسی فضای سبزدانشگاه هرمزگان (مجتمع آموزش عالی میناب) · هرمزگان · صرفا با سوابق تحصیلی | روزانه | ۲۰ | ۱۹ | 18568 |
| مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه هرمزگان (مجتمع آموزش عالی میناب) · هرمزگان · صرفا با سوابق تحصیلی | روزانه | ۲۰ | ۱۹ | 18569 |
| علوم و مهندسی باغبانیدانشگاه هرمزگان (مجتمع آموزش عالی میناب) · هرمزگان · صرفا با سوابق تحصیلی | نوبت دوم | ۳ | ۲ | 18570 |
| مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیدانشگاه هرمزگان (مجتمع آموزش عالی میناب) · هرمزگان · صرفا با سوابق تحصیلی | نوبت دوم | ۳ | ۲ | 18571 |
| مهندسی فضای سبزدانشگاه هرمزگان (مجتمع آموزش عالی میناب) · هرمزگان · صرفا با سوابق تحصیلی | نوبت دوم | ۳ | ۲ | 18572 |
| مهندسی گیاه پزشکیدانشگاه هرمزگان (مجتمع آموزش عالی میناب) · هرمزگان · صرفا با سوابق تحصیلی | نوبت دوم | ۳ | ۲ | 18573 |
| مهندسی پزشکیدانشگاه میبد · یزد | روزانه | ریاضی ۴۱ | ریاضی ۴۰ | 31347 |
| مدیریت مالیدانشگاه گنبد · گلستان | روزانه | انسانی ۱۰ | انسانی ۱۱ | 36406 |
| حقوقدانشکده روابط بینالملل - تهران - وابسته به وزارت امور خارجه · تهران | روزانه | انسانی ۱۱ (۱۱ مرد) | انسانی ۱۱ (۴ زن، ۷ مرد) | 34659 |
| علوم سیاسیدانشکده روابط بینالملل - تهران - وابسته به وزارت امور خارجه · تهران | روزانه | انسانی ۱۱ (۱۱ مرد) | انسانی ۱۱ (۴ زن، ۷ مرد) | 34660 |
۵ کدهای تازه با آزمون
کدهای دارای «سهمیه بومی با تعهد خدمت» را فقط داوطلب بومی همان استان میتواند انتخاب کند. تعهد خدمتشان دو برابر مدت تحصیل است. در علوم پزشکی تربت حیدریه و زابل، همزمان ظرفیت روزانه عادی پرستاری، مامایی و چند رشته دیگر کم شده است.
| رشته و دانشگاه | استان | ظرفیت | شرط | کد |
|---|---|---|---|---|
| مهندسی صنایع و سیستمهادانشگاه تبریز · روزانه · دفترچه ریاضی | آذربایجان شرقی | ۳۲ | ندارد | 39059 |
| مهندسی صنایع و سیستمهادانشگاه تبریز · نوبت دوم · دفترچه ریاضی | آذربایجان شرقی | ۴ | ندارد | 39060 |
| مهندسی کشتیدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار · روزانه · دفترچه ریاضی · فقط مرد | سیستان و بلوچستان | ۳۰ | دارای مصاحبه، بورس کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 39061 |
| مهندسی کشتیدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار · روزانه · دفترچه ریاضی · فقط مرد | سیستان و بلوچستان | ۲۰ | دارای مصاحبه، بورس شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران | 39062 |
| فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانیدانشگاه علوم پزشکی بجنورد (دانشکده پرستاری شیروان) · روزانه · دفترچه تجربی · نیمسال دوم · فقط مرد | خراسان شمالی | ۱ | دارای مصاحبه، ویژه بهیاران | 39063 |
| فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانیدانشگاه علوم پزشکی بجنورد (دانشکده پرستاری شیروان) · روزانه · دفترچه تجربی · نیمسال دوم · فقط مرد | خراسان شمالی | ۱۵ | دارای مصاحبه | 39064 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه · روزانه · دفترچه تجربی · نیمسال دوم | خراسان رضوی | ۱۶ | بومی خراسان رضوی · تعهد خدمت | 39065 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه · روزانه · دفترچه تجربی | خراسان رضوی | ۱۶ | بومی خراسان رضوی · تعهد خدمت | 39066 |
| تکنولوژی اتاق عملدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه · روزانه · دفترچه تجربی | خراسان رضوی | ۶ | بومی خراسان رضوی · تعهد خدمت | 39067 |
| تکنولوژی پرتوشناسیدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه · روزانه · دفترچه تجربی | خراسان رضوی | ۴ | بومی خراسان رضوی · تعهد خدمت | 39068 |
| علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه · روزانه · دفترچه تجربی · نیمسال دوم | خراسان رضوی | ۱۰ | بومی خراسان رضوی · تعهد خدمت | 39069 |
| فناوری اطلاعات سلامتدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه · روزانه · دفترچه تجربی | خراسان رضوی | ۱۵ | بومی خراسان رضوی · تعهد خدمت | 39070 |
| فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانیدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه · روزانه · دفترچه تجربی · نیمسال دوم | خراسان رضوی | ۲۰ | بومی خراسان رضوی · تعهد خدمت | 39071 |
| ماماییدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه · روزانه · دفترچه تجربی · فقط زن | خراسان رضوی | ۱۵ | بومی خراسان رضوی · تعهد خدمت | 39072 |
| مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کاردانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه · روزانه | خراسان رضوی | تجربی ۳ · ریاضی ۱ | بومی خراسان رضوی · تعهد خدمت | 39073 |
| مهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه · روزانه · دفترچه تجربی | خراسان رضوی | ۴ | بومی خراسان رضوی · تعهد خدمت | 39074 |
| هوشبریدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه · روزانه · دفترچه تجربی | خراسان رضوی | ۳ | بومی خراسان رضوی · تعهد خدمت | 39075 |
| بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریهادانشگاه علوم پزشکی تهران · روزانه · دفترچه تجربی | تهران | ۱۵ | ندارد | 39076 |
| بهداشت عمومیدانشگاه علوم پزشکی زابل · روزانه · دفترچه تجربی | سیستان و بلوچستان | ۵ | بومی سیستان و بلوچستان، اولویت با زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند · تعهد خدمت | 39077 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی زابل · روزانه · دفترچه تجربی | سیستان و بلوچستان | ۱۰ | بومی سیستان و بلوچستان، اولویت با زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند · تعهد خدمت | 39078 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی زابل · روزانه · دفترچه تجربی · نیمسال دوم | سیستان و بلوچستان | ۱۰ | بومی سیستان و بلوچستان، اولویت با زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند · تعهد خدمت | 39079 |
| تکنولوژی اتاق عملدانشگاه علوم پزشکی زابل · روزانه · دفترچه تجربی | سیستان و بلوچستان | ۱۰ | بومی سیستان و بلوچستان، اولویت با زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند · تعهد خدمت | 39080 |
| علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی زابل · روزانه · دفترچه تجربی | سیستان و بلوچستان | ۱۵ | بومی سیستان و بلوچستان، اولویت با زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند · تعهد خدمت | 39081 |
| علوم تغذیهدانشگاه علوم پزشکی زابل · روزانه · دفترچه تجربی | سیستان و بلوچستان | ۱۰ | بومی سیستان و بلوچستان، اولویت با زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند · تعهد خدمت | 39082 |
| ماماییدانشگاه علوم پزشکی زابل · روزانه · دفترچه تجربی · نیمسال دوم · فقط زن | سیستان و بلوچستان | ۱۰ | بومی سیستان و بلوچستان، اولویت با زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند · تعهد خدمت | 39083 |
| ماماییدانشگاه علوم پزشکی زابل · روزانه · دفترچه تجربی · فقط زن | سیستان و بلوچستان | ۱۰ | بومی سیستان و بلوچستان، اولویت با زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند · تعهد خدمت | 39084 |
| مهندسی بهداشت محیطدانشگاه علوم پزشکی زابل · روزانه · دفترچه تجربی | سیستان و بلوچستان | ۵ | بومی سیستان و بلوچستان، اولویت با زابل، زهک، نیمروز، هامون، هیرمند · تعهد خدمت | 39085 |
| فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان · روزانه · دفترچه تجربی · نیمسال دوم · فقط مرد | سیستان و بلوچستان | ۶ | دارای مصاحبه | 39086 |
| فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان (دانشکده علوم پزشکی سراوان) · روزانه · دفترچه تجربی · نیمسال دوم · فقط مرد | سیستان و بلوچستان | ۱۴ | بومی سیستان و بلوچستان، اولویت با تفتان، خاش، زاهدان، سراوان، سیب سوران، گلشن، میرجاوه · تعهد خدمت | 39087 |
| فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی · روزانه · دفترچه تجربی | تهران | ۳ | دارای مصاحبه، بورس و استخدام ارتش جمهوری اسلامی(آجا) | 39088 |
| فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس · روزانه · دفترچه تجربی · نیمسال دوم | هرمزگان | ۱۵ | ندارد | 39089 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (مجتمع آموزش عالی سلامت بستک) · روزانه · دفترچه تجربی · نیمسال دوم | هرمزگان | ۱۴ | بومی هرمزگان · تعهد خدمت | 39090 |
| پرستاریدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (مجتمع آموزش عالی سلامت بستک) · روزانه · دفترچه تجربی · نیمسال دوم | هرمزگان | ۶ | ندارد | 39091 |
| مهندسی معماریدانشگاه میبد · روزانه · دفترچه ریاضی | یزد | ۲۵ | ندارد | 39092 |
| مدیریت بازرگانیدانشگاه هرمزگان · روزانه | هرمزگان | تجربی ۸ · ریاضی ۳ · انسانی ۱۵ | زمینه تخصصی مدیریت امور گمرکی | 39093 |
| پرستاریدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین · شهریهپرداز · دفترچه تجربی | خراسان شمالی | ۱ | ویژه بهیاران | 39094 |
| پرستاریدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر · شهریهپرداز · دفترچه تجربی | خوزستان | ۱ | ویژه بهیاران | 39095 |
| آموزش ریاضیدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا اصفهان (مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) · فرهنگیان · دفترچه ریاضی · فقط زن | اصفهان | ۱ | بومی مرکزی، اولویت با شهرستان اراک · محل خدمت: اراک، ناحیه 1 | 56732 |
| آموزش ریاضیدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا اصفهان (مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) · فرهنگیان · دفترچه ریاضی · فقط زن | اصفهان | ۱ | بومی مرکزی، اولویت با شهرستان اراک · محل خدمت: اراک، ناحیه 2 | 56733 |
۶ کدهای تازه صرفا با سوابق تحصیلی
این کدها در دفترچههای هر سه گروه و دفترچه صرفا با سوابق تحصیلی آمدهاند و داوطلب هر گروه میتواند انتخابشان کند. «گروه تحصیلی» هر کد فقط ضریب اثر معدل را عوض میکند.
| رشته و دانشگاه | استان | ظرفیت | دوره | کد |
|---|---|---|---|---|
| حسابداریدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بناب مرند · گروه تحصیلی انسانی | آذربایجان شرقی | ۳۰ | پیام نور | 19875 |
| حقوقدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بناب مرند · گروه تحصیلی انسانی | آذربایجان شرقی | ۳۰ | پیام نور | 19874 |
| مدیریت بازرگانیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بناب مرند · گروه تحصیلی انسانی | آذربایجان شرقی | ۳۰ | پیام نور | 19876 |
| مدیریت دولتیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بناب مرند · گروه تحصیلی انسانی | آذربایجان شرقی | ۳۰ | پیام نور | 19877 |
| مدیریت مالیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بناب مرند · گروه تحصیلی انسانی | آذربایجان شرقی | ۳۰ | پیام نور | 19878 |
| مهندسی صنایع و سیستمهادانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بناب مرند · گروه تحصیلی ریاضی | آذربایجان شرقی | ۳۰ | پیام نور | 19873 |
| حقوقدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد خسروشاه · گروه تحصیلی انسانی | آذربایجان شرقی | ۳۰ | پیام نور | 19455 |
| زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد خسروشاه · گروه تحصیلی زبان | آذربایجان شرقی | ۳۰ | پیام نور | 19453 |
| فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد خسروشاه · گروه تحصیلی انسانی | آذربایجان شرقی | ۳۰ | پیام نور | 19454 |
| مدیریت بازرگانیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد خسروشاه · گروه تحصیلی انسانی | آذربایجان شرقی | ۳۰ | پیام نور | 19456 |
| مدیریت دولتیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد خسروشاه · گروه تحصیلی انسانی | آذربایجان شرقی | ۳۰ | پیام نور | 19457 |
| مدیریت مالیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد خسروشاه · گروه تحصیلی انسانی | آذربایجان شرقی | ۳۰ | پیام نور | 19459 |
| مشاورهدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد خسروشاه · گروه تحصیلی انسانی | آذربایجان شرقی | ۳۰ | پیام نور | 19458 |
